ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22 ноября 2018 года № 545 О мерах по внедрению нормативного финансирования в государственных образовательных организациях начального профессионального образования Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
г.Бишкек, от 22 ноября 2018 года № 545
О мерах по внедрению нормативного финансирования в государственных образовательных организациях начального профессионального образования Кыргызской Республики
В целях проведения единой государственной политики по финансированию государственных образовательных организаций начального профессионального образования, обеспечения эффективности использования государственных финансовых ресурсов, в соответствии со статьями 43 и 44 Закона Кыргызской Республики "Об образовании", статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить:
- Методику определения типовых нормативов бюджетного финансирования государственных профессиональных лицеев Кыргызской Республики согласно приложению 1;
- Типовые нормативы бюджетного финансирования государственных профессиональных лицеев Кыргызской Республики в расчете на одного учащегося на 2018 год (далее - Типовые нормативы) согласно приложению 2;
- Порядок формирования и исполнения расходов государственных профессиональных лицеев Кыргызской Республики в условиях нормативного финансирования согласно приложению 3;
- Перечень государственных профессиональных лицеев Кыргызской Республики, на которые не распространяется механизм нормативного финансирования, согласно приложению 4.
2. Установить, что:
- расходы государственных профессиональных лицеев, за исключением государственных профессиональных лицеев, указанных в приложении 4 к настоящему постановлению, определяются согласно Типовым нормативам, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления, численности учащихся, и утверждаются одной суммой, без распределения по статьям экономической классификации;
- государственные профессиональные лицеи в условиях нормативного финансирования могут создавать стимулирующий фонд заработной платы в пределах утвержденного бюджета, рассчитанного согласно численности учащихся и Типовым нормативам, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления. При этом, средства стимулирующего фонда заработной платы направляются на материальное стимулирование персонала государственных профессиональных лицеев за результаты и качество работы;
- формирование штатной численности работников государственных профессиональных лицеев в условиях нормативного финансирования производится в пределах утвержденного бюджета, рассчитанного согласно численности учащихся и Типовым нормативам, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления;
- для покрытия расходов, связанных с оплатой коммунальных услуг государственных профессиональных лицеев № 20, 91, 94 города Бишкек, применяется повышающий коэффициент 2,5, учитывающий повышенные тарифы на тепловую энергию для бюджетных потребителей;
- Типовые нормативы, утвержденные пунктом 1 настоящего постановления, пересматриваются при изменении условий финансирования государственных профессиональных лицеев, рассчитываются Агентством начального профессионального образования при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики совместно с Министерством финансов Кыргызской Республики и утверждаются Правительством Кыргызской Республики.
3. Министерству образования и науки Кыргызской Республики:
- совместно с Министерством финансов Кыргызской Республики приступить к внедрению нормативного финансирования в государственных профессиональных лицеях Кыргызской Республики с 1 ноября 2018 года в соответствии с Типовыми нормативами, утвержденными пунктом 1 настоящего постановления;
- провести обучение руководителей и работников государственных профессиональных лицеев по вопросам внедрения нормативного финансирования в государственных профессиональных лицеях;
- в срок до 1 декабря 2018 года подготовить информационно-статистическую базу контингента учащихся по профессиям, срокам обучения и группам подготовки рабочих кадров;
- на постоянной основе проводить разъяснительную работу среди населения о нормативном финансировании государственных профессиональных лицеев;
- привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением;
- принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего постановления.
4. Предоставить право руководителям государственных профессиональных лицеев, переведенных на нормативное финансирование:
- самостоятельно формировать штатное расписание, исходя из производственной необходимости, и вводить в штатное расписание вместо одних должностей, предусмотренных типовыми штатами, другие необходимые должности в пределах общего фонда оплаты труда;
- направлять на покрытие расходов, связанных с приобретением учебных материалов, и стимулирование труда работников государственных профессиональных лицеев средства, сэкономленные или высвобождаемые в результате оптимизации организационной структуры и штатов.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 4 декабря 2018 года N 99
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
Приложение 2
ТИПОВЫЕ НОРМАТИВЫ
бюджетного финансирования государственных профессиональных лицеев Кыргызской Республики в расчете на одного учащегося на 2018 год
(сомов)
Примечание: при определении потребность в учебных расходных материалах по профессии "Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность", по специальности "Цветовод-декоратор" корректируется на повышающий коэффициент 2,0.
Приложение 4
ПЕРЕЧЕНЬ
государственных профессиональных лицеев Кыргызской Республики, на которые не распространяется механизм нормативного финансирования
г.Бишкек, от 22 ноября 2018 года № 545
О мерах по внедрению нормативного финансирования в государственных образовательных организациях начального профессионального образования Кыргызской Республики
В целях проведения единой государственной политики по финансированию государственных образовательных организаций начального профессионального образования, обеспечения эффективности использования государственных финансовых ресурсов, в соответствии со статьями 43 и 44 Закона Кыргызской Республики "Об образовании", статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить:
- Методику определения типовых нормативов бюджетного финансирования государственных профессиональных лицеев Кыргызской Республики согласно приложению 1;
- Типовые нормативы бюджетного финансирования государственных профессиональных лицеев Кыргызской Республики в расчете на одного учащегося на 2018 год (далее - Типовые нормативы) согласно приложению 2;
- Порядок формирования и исполнения расходов государственных профессиональных лицеев Кыргызской Республики в условиях нормативного финансирования согласно приложению 3;
- Перечень государственных профессиональных лицеев Кыргызской Республики, на которые не распространяется механизм нормативного финансирования, согласно приложению 4.
2. Установить, что:
- расходы государственных профессиональных лицеев, за исключением государственных профессиональных лицеев, указанных в приложении 4 к настоящему постановлению, определяются согласно Типовым нормативам, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления, численности учащихся, и утверждаются одной суммой, без распределения по статьям экономической классификации;
- государственные профессиональные лицеи в условиях нормативного финансирования могут создавать стимулирующий фонд заработной платы в пределах утвержденного бюджета, рассчитанного согласно численности учащихся и Типовым нормативам, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления. При этом, средства стимулирующего фонда заработной платы направляются на материальное стимулирование персонала государственных профессиональных лицеев за результаты и качество работы;
- формирование штатной численности работников государственных профессиональных лицеев в условиях нормативного финансирования производится в пределах утвержденного бюджета, рассчитанного согласно численности учащихся и Типовым нормативам, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления;
- для покрытия расходов, связанных с оплатой коммунальных услуг государственных профессиональных лицеев № 20, 91, 94 города Бишкек, применяется повышающий коэффициент 2,5, учитывающий повышенные тарифы на тепловую энергию для бюджетных потребителей;
- Типовые нормативы, утвержденные пунктом 1 настоящего постановления, пересматриваются при изменении условий финансирования государственных профессиональных лицеев, рассчитываются Агентством начального профессионального образования при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики совместно с Министерством финансов Кыргызской Республики и утверждаются Правительством Кыргызской Республики.
3. Министерству образования и науки Кыргызской Республики:
- совместно с Министерством финансов Кыргызской Республики приступить к внедрению нормативного финансирования в государственных профессиональных лицеях Кыргызской Республики с 1 ноября 2018 года в соответствии с Типовыми нормативами, утвержденными пунктом 1 настоящего постановления;
- провести обучение руководителей и работников государственных профессиональных лицеев по вопросам внедрения нормативного финансирования в государственных профессиональных лицеях;
- в срок до 1 декабря 2018 года подготовить информационно-статистическую базу контингента учащихся по профессиям, срокам обучения и группам подготовки рабочих кадров;
- на постоянной основе проводить разъяснительную работу среди населения о нормативном финансировании государственных профессиональных лицеев;
- привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением;
- принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего постановления.
4. Предоставить право руководителям государственных профессиональных лицеев, переведенных на нормативное финансирование:
- самостоятельно формировать штатное расписание, исходя из производственной необходимости, и вводить в штатное расписание вместо одних должностей, предусмотренных типовыми штатами, другие необходимые должности в пределах общего фонда оплаты труда;
- направлять на покрытие расходов, связанных с приобретением учебных материалов, и стимулирование труда работников государственных профессиональных лицеев средства, сэкономленные или высвобождаемые в результате оптимизации организационной структуры и штатов.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 4 декабря 2018 года N 99
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
Премьер-министр Кыргызской Республики | М.Абылгазиев |
ТИПОВЫЕ НОРМАТИВЫ
бюджетного финансирования государственных профессиональных лицеев Кыргызской Республики в расчете на одного учащегося на 2018 год
(сомов)
№ | Наименование профессий и статей экономической классификации | Срок обучения | |||||
10 месяцев | 2 года | 3 года | |||||
1 курс | 2 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | |||
Раздел I. Нормативы бюджетного финансирования для учебных групп | |||||||
Глава 1. Для государственных профессиональных лицеев, расположенных в городской местности | |||||||
§ 1. Нормативы бюджетного финансирования на 1 учащегося по профессиям | |||||||
1 | Информационно-коммуникационные технологии | 28834 | 35911 | 35297 | 31260 | ||
2 | Легкая промышленность | 28565 | 38351 | 38171 | 34892 | ||
3 | Строительство | 32352 | 38266 | 37727 | 36600 | ||
4 | Транспорт | 31608 | 31487 | 28448 | 37656 | 36562 | 34301 |
5 | Горнодобывающая промышленность | 30548 | 39009 | 38091 | 34559 | ||
6 | Эксплуатация и ремонт оборудования электростанций и сетей | 28313 | 37655 | 37254 | 34479 | ||
7 | Общественное питание, производство пищевой продукции | 29448 | 24334 | 26465 | 39782 | 39211 | 36201 |
8 | Туризм и сфера обслуживания | 29016 | 39203 | 38974 | 38028 | ||
9 | Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность | 32021 | 29798 | 28197 | 39181 | 37472 | 35241 |
10 | Металлообработка | 33463 | 42756 | 42464 | 39679 | ||
11 | Полиграфическое производство | 30417 | |||||
12 | Работы и профессии рабочих связи | 29977 | |||||
13 | Производство художественных и ювелирных изделий. Изделия народных промыслов | 34006 | 29096 | 30315 | 40155 | 39951 | 35713 |
В том числе: | |||||||
14 | Фонд оплаты труда, включая отчисления в Социальный фонд по профессиям | ||||||
15 | Информационно-коммуникационные технологии | 20654 | 24261 | 23647 | 19610 | ||
16 | Легкая промышленность | 20156 | 23631 | 23451 | 20172 | ||
17 | Строительство | 22236 | 23498 | 22959 | 21832 | ||
18 | Транспорт | 21966 | 21926 | 18887 | 24254 | 23160 | 20899 |
19 | Горнодобывающая промышленность | 23608 | 24399 | 23481 | 19949 | ||
20 | Эксплуатация и ремонт оборудования электростанций и сетей | 21827 | 23806 | 23405 | 20630 | ||
21 | Общественное питание, производство пищевой продукции | 21119 | 19470 | 21601 | 24658 | 24087 | 21077 |
22 | Туризм и сфера обслуживания | 20833 | 24027 | 23798 | 22852 | ||
23 | Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность | 23090 | 22374 | 20773 | 25561 | 23852 | 21621 |
24 | Металлообработка | 22018 | 24436 | 24144 | 21359 | ||
25 | Полиграфическое производство | 21965 | |||||
26 | Работы и профессии рабочих связи | 21337 | |||||
27 | Производство художественных и ювелирных изделий. Изделия народных промыслов | 23091 | 20685 | 21904 | 24743 | 24539 | 20301 |
28 | Расходы на питание | 5760 | 5760 | 5760 | |||
29 | Расходы на выплату стипендии | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 |
30 | Расходы на повышение квалификации | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
31 | Расходы на текущий ремонт | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
Расходы на оплату коммунальных услуг по видам отопления | |||||||
32 | Электрическое отопление | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 |
33 | Центральное отопление | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 |
34 | Смешанное отопление | 3058 | 3058 | 3058 | 3058 | 3058 | 3058 |
35 | Учебные расходные материалы по профессиям | ||||||
36 | Информационно-коммуникационные технологии | 3316 | 1026 | 1026 | 1026 | ||
37 | Легкая промышленность | 3545 | 4096 | 4096 | 4096 | ||
38 | Строительство | 5252 | 4144 | 4144 | 4144 | ||
39 | Транспорт | 4778 | 4697 | 4697 | 2778 | 2778 | 2778 |
40 | Горнодобывающая промышленность | 2076 | 3986 | 3986 | 3986 | ||
41 | Эксплуатация и ремонт оборудования электростанций и сетей | 1622 | 3225 | 3225 | 3225 | ||
42 | Общественное питание, производство пищевой продукции | 3465 | 4500 | 4500 | 4500 | ||
43 | Туризм и сфера обслуживания | 3319 | 4552 | 4552 | 4552 | ||
44 | Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность | 4067 | 2560 | 2560 | 2996 | 2996 | 2996 |
45 | Металлообработка | 6581 | 7696 | 7696 | 7696 | ||
46 | Полиграфическое производство | 3588 | |||||
47 | Работы и профессии рабочих связи | 3776 | |||||
48 | Производство художественных и ювелирных изделий. Изделия народных промыслов | 6051 | 3547 | 3547 | 4788 | 4788 | 4788 |
Глава 2. Для государственных профессиональных лицеев, расположенных в сельской местности | |||||||
§ 1. Нормативы бюджетного финансирования на 1 учащегося по профессиям | |||||||
49 | Информационно-коммуникационные технологии | 34545 | 43642 | 42794 | 36985 | ||
50 | Легкая промышленность | 34112 | 45864 | 45581 | 40810 | ||
51 | Строительство | 38230 | 45665 | 44923 | 43301 | ||
52 | Транспорт | 37407 | 37615 | 33463 | 45404 | 43838 | 40523 |
53 | Горнодобывающая промышленность | 36930 | 46817 | 45525 | 40360 | ||
54 | Эксплуатация и ремонт оборудования электростанций и сетей | 34008 | 45213 | 44659 | 40578 | ||
55 | Общественное питание, производство пищевой продукции | 35568 | 29588 | 32686 | 47672 | 46876 | 42486 |
56 | Туризм и сфера обслуживания | 34329 | 46845 | 46528 | 45079 | ||
57 | Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность | 38197 | 36240 | 34136 | 47443 | 45047 | 41679 |
58 | Металлообработка | 39920 | 50554 | 50151 | 46053 | ||
59 | Полиграфическое производство | 36102 | |||||
60 | Работы и профессии рабочих связи | 35401 | |||||
61 | Производство художественных и ювелирных изделий. Изделия народных промыслов | 40241 | 34817 | 36574 | 48137 | 47827 | 42365 |
В том числе: | |||||||
62 | Фонд оплаты труда, включая отчисления в Социальный фонд по профессиям | ||||||
63 | Информационно-коммуникационные технологии | 26365 | 31992 | 31144 | 25335 | ||
64 | Легкая промышленность | 25703 | 31144 | 30861 | 26090 | ||
65 | Строительство | 28114 | 30897 | 30155 | 28533 | ||
66 | Транспорт | 27765 | 28054 | 23902 | 32002 | 30436 | 27121 |
67 | Горнодобывающая промышленность | 29990 | 32207 | 30915 | 25750 | ||
68 | Эксплуатация и ремонт оборудования электростанций и сетей | 27522 | 31364 | 30810 | 26729 | ||
69 | Общественное питание, производство пищевой продукции | 27239 | 24724 | 27822 | 32548 | 31752 | 27362 |
70 | Туризм и сфера обслуживания | 26146 | 31669 | 31352 | 29903 | ||
71 | Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность | 29266 | 28816 | 26712 | 33823 | 31427 | 28059 |
72 | Металлообработка | 28475 | 32234 | 31831 | 27733 | ||
73 | Полиграфическое производство | 27650 | |||||
74 | Работы и профессии рабочих связи | 26761 | |||||
75 | Производство художественных и ювелирных изделий. Изделия народных промыслов | 29326 | 26406 | 28163 | 32725 | 32415 | 26953 |
76 | Расходы на питание | 5760 | 5760 | 5760 | |||
77 | Расходы на выплату стипендий | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 |
78 | Расходы на повышение квалификации | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
79 | Расходы на текущий ремонт | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
80 | Расходы на оплату коммунальных услуг по видам отопления | ||||||
81 | Электрическое отопление | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 |
82 | Центральное отопление | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 |
83 | Смешанное отопление | 3058 | 3058 | 3058 | 3058 | 3058 | 3058 |
84 | Учебные расходные материалы по профессиям | ||||||
85 | Информационно-коммуникационные технологии | 3316 | 1026 | 1026 | 1026 | ||
86 | Легкая промышленность | 3545 | 4096 | 4096 | 4096 | ||
87 | Строительство | 5252 | 4144 | 4144 | 4144 | ||
88 | Транспорт | 4778 | 4697 | 4697 | 2778 | 2778 | 2778 |
89 | Горнодобывающая промышленность | 2076 | 3986 | 3986 | 3986 | ||
90 | Эксплуатация и ремонт оборудования электростанций и сетей | 1622 | 3225 | 3225 | 3225 | ||
91 | Общественное питание, производство пищевой продукции | 3465 | 4500 | 4500 | 4500 | ||
92 | Туризм и сфера обслуживания | 3319 | 4552 | 4552 | 4552 | ||
93 | Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность | 4067 | 2560 | 2560 | 2996 | 2996 | 2996 |
94 | Металлообработка | 6581 | 7696 | 7696 | 7696 | ||
95 | Полиграфическое производство | 3588 | |||||
96 | Работы и профессии рабочих связи | 3776 | |||||
97 | Производство художественных и ювелирных изделий. Изделия народных промыслов | 6051 | 3547 | 3547 | 4788 | 4788 | 4788 |
Раздел II. Нормативы бюджетного финансирования для реабилитационных групп и детей-сирот | |||||||
Глава 1. Для государственных профессиональных лицеев, расположенных в городской местности | |||||||
§ 1. Нормативы бюджетного финансирования на 1 учащегося по профессиям | |||||||
98 | Информационно-коммуникационные технологии | 109015 | 115279 | 115279 | 112902 | ||
99 | Легкая промышленность | 109244 | 118349 | 118349 | 115972 | ||
100 | Строительство | 110951 | 118397 | 118397 | 116020 | ||
101 | Транспорт | 110477 | 109523 | 112316 | 117031 | 117031 | 114654 |
102 | Горнодобывающая промышленность | 107775 | 118239 | 118239 | 115862 | ||
103 | Эксплуатация и ремонт оборудования электростанций и сетей | 107321 | 117478 | 117478 | 115101 | ||
104 | Общественное питание, производство пищевой продукции | 109164 | 118753 | 118753 | 116376 | ||
105 | Туризм и сфера обслуживания | 109018 | 118805 | 118805 | 116428 | ||
106 | Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность | 109766 | 107386 | 110179 | 117249 | 117249 | 114872 |
107 | Металлообработка | 112280 | 121949 | 121949 | 119572 | ||
108 | Полиграфическое производство | 109287 | |||||
109 | Работы и профессии рабочих связи | 109475 | |||||
110 | Производство художественных и ювелирных изделий. Изделия народных промыслов | 111750 | 108373 | 111166 | 119041 | 119041 | 116664 |
В том числе: | |||||||
111 | Фонд оплаты труда, включая отчисления в Социальный фонд | 51505 | 53632 | 53425 | 63059 | 63059 | 57682 |
112 | Расходы на питание | 40150 | 40150 | 40150 | 40150 | 40150 | 40150 |
113 | Расходы на выплату стипендий | 7488 | 7488 | 7488 | 7488 | 7488 | 7488 |
114 | Выходное пособие | 3000 | 3000 | 3000 | |||
115 | Расходы на повышение квалификации | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
116 | Расходы на текущий ремонт | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
117 | Расходы на оплату коммунальных услуг по видам отопления | ||||||
118 | Электрическое отопление | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 |
119 | Центральное отопление | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 |
120 | Смешанное отопление | 3058 | 3058 | 3058 | 3058 | 3058 | 3058 |
121 | Учебные расходные материалы по профессиям | ||||||
122 | Информационно-коммуникационные технологии | 3316 | 1026 | 1026 | 1026 | ||
123 | Легкая промышленность | 3545 | 4096 | 4096 | 4096 | ||
124 | Строительство | 5252 | 4144 | 4144 | 4144 | ||
125 | Транспорт | 4778 | 4697 | 4697 | 2778 | 2778 | 2778 |
126 | Горнодобывающая промышленность | 2076 | 3986 | 3986 | 3986 | ||
127 | Эксплуатация и ремонт оборудования электростанций и сетей | 1622 | 3225 | 3225 | 3225 | ||
128 | Общественное питание, производство пищевой продукции | 3465 | 4500 | 4500 | 4500 | ||
129 | Туризм и сфера обслуживания | 3319 | 4552 | 4552 | 4552 | ||
130 | Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность | 4067 | 2560 | 2560 | 2996 | 2996 | 2996 |
131 | Металлообработка | 6581 | 7696 | 7696 | 7696 | ||
132 | Полиграфическое производство | 3588 | |||||
133 | Работы и профессии рабочих связи | 3776 | |||||
134 | Производство художественных и ювелирных изделий. Изделия народных промыслов | 6051 | 3547 | 3547 | 4788 | 4788 | 4788 |
Глава 2. Для государственных профессиональных лицеев, расположенных в сельской местности | |||||||
§ 1. Нормативы бюджетного финансирования на 1 учащегося по профессиям | |||||||
135 | Информационно-коммуникационные технологии | 121300 | 132680 | 132680 | 128139 | ||
136 | Легкая промышленность | 121529 | 135750 | 135750 | 131209 | ||
137 | Строительство | 123236 | 135798 | 135798 | 131257 | ||
138 | Транспорт | 122762 | 123128 | 125838 | 134432 | 134432 | 129891 |
139 | Горнодобывающая промышленность | 120060 | 135640 | 135640 | 131099 | ||
140 | Эксплуатация и ремонт оборудования электростанций и сетей | 119606 | 134879 | 134879 | 130338 | ||
141 | Общественное питание, производство пищевой продукции | 121449 | 136154 | 136154 | 131613 | ||
142 | Туризм и сфера обслуживания | 121303 | 132206 | 136206 | 131665 | ||
143 | Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность | 122051 | 120991 | 123701 | 134650 | 134650 | 130109 |
144 | Металлообработка | 124565 | 139350 | 139350 | 134809 | ||
145 | Полиграфическое производство | 121572 | |||||
146 | Работы и профессии рабочих связи | 121760 | |||||
147 | Производство художественных и ювелирных изделий. Изделия народных промыслов | 124035 | 121978 | 124688 | 136442 | 136442 | 131901 |
В том числе: | |||||||
148 | Фонд оплаты труда, включая отчисления в Социальный фонд | 63790 | 67237 | 66947 | 80460 | 80460 | 72919 |
149 | Расходы на питание | 40150 | 40150 | 40150 | 40150 | 40150 | 40150 |
150 | Расходы на выплату стипендий | 7488 | 7488 | 7488 | 7488 | 7488 | 7488 |
151 | Выходное пособие | 3000 | 3000 | 3000 | |||
152 | Расходы на повышение квалификации | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
153 | Расходы на текущий ремонт | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
154 | Расходы на коммунальные услуги по видам отопления | ||||||
155 | Электрическое отопление | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 | 3233 |
156 | Центральное отопление | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 | 3118 |
157 | Смешанное отопление | 3058 | 3058 | 3058 | 3058 | 3058 | 3058 |
158 | Учебные расходные материалы по профессиям | ||||||
159 | Информационно-коммуникационные технологии | 3316 | 1026 | 1026 | 1026 | ||
160 | Легкая промышленность | 3545 | 4096 | 4096 | 4096 | ||
16 | Строительство | 5252 | 4144 | 4144 | 4144 | ||
162 | Транспорт | 4778 | 4697 | 4697 | 2778 | 2778 | 2778 |
163 | Горнодобывающая промышленность | 2076 | 3986 | 3986 | 3986 | ||
164 | Эксплуатация и ремонт оборудования электростанций и сетей | 1622 | 3225 | 3225 | 3225 | ||
165 | Общественное питание, производство пищевой продукции | 3465 | 4500 | 4500 | 4500 | ||
166 | Туризм и сфера обслуживания | 3319 | 4552 | 4552 | 4552 | ||
167 | Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность | 4067 | 2560 | 2560 | 2996 | 2996 | 2996 |
168 | Металлообработка | 6581 | 7696 | 7696 | 7696 | ||
169 | Полиграфическое производство | 3588 | |||||
170 | Работы и профессии рабочих связи | 3776 | |||||
171 | Производство художественных и ювелирных изделий. Изделия народных промыслов | 6051 | 3547 | 3547 | 4788 | 4788 | 4788 |
Приложение 4
ПЕРЕЧЕНЬ
государственных профессиональных лицеев Кыргызской Республики, на которые не распространяется механизм нормативного финансирования
№ | Наименование населенного пункта | Профессиональный лицей |
Нарынская область | ||
1 | Джумгальский район, с.Чаек | № 26 |
2 | Ат-Башинский район, с.Ат-Баши | № 32 |
3 | Кочкорский район, с.Кара-Тоо | № 15 |
Джалал-Абадская область | ||
4 | Сузакский район, с.Ленина | № 36 |
5 | Город Токтогул | № 39 |
6 | Чаткальский район, с.Каныш-Кыя | № 46 |
7 | Аксыйский район, с.Кербен | № 69 |
8 | Город Кара-Куль | № 89 |
9 | Город Таш-Кумыр | № 111 |
Ошская область | ||
10 | Кара-Кульджинский район, с.Кызыл-Жар | № 109 |
11 | Ноокатский район, с.Кыргыз-Ата | № 54 |
Чуйская область | ||
12 | Кеминский район, с.Алтымыш | № 19 |