ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 ноября 2018 года № 546 О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики "О базисных ценах на лекарственные средства" от 9 декабря 2010 года № 320
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
г.Бишкек, от 22 ноября 2018 года № 546
О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики "О базисных ценах на лекарственные средства" от 9 декабря 2010 года № 320
В целях обеспечения экономической и физической доступности застрахованного населения и льготных категорий граждан к лекарственным средствам по Дополнительной программе обязательного медицинского страхования и Программе государственных гарантий на амбулаторном уровне, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О базисных ценах на лекарственные средства" от 9 декабря 2010 года № 320 следующее изменение:
- базисные цены на лекарственные средства, возмещаемые по Дополнительной программе обязательного медицинского страхования и Программе государственных гарантий на первичном уровне, утвержденные вышеуказанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Фонду обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики осуществлять реализацию мероприятий, вытекающих из настоящего постановления, в пределах средств, предусмотренных бюджетом Фонда обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики на соответствующий год.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 11 декабря 2018 года N 101
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел социального развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
Приложение
"Приложение
БАЗИСНЫЕ ЦЕНЫ
на лекарственные средства, возмещаемые по Дополнительной программе обязательного медицинского страховании и Программе государственных гарантий на первичном уровне
".
г.Бишкек, от 22 ноября 2018 года № 546
О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики "О базисных ценах на лекарственные средства" от 9 декабря 2010 года № 320
В целях обеспечения экономической и физической доступности застрахованного населения и льготных категорий граждан к лекарственным средствам по Дополнительной программе обязательного медицинского страхования и Программе государственных гарантий на амбулаторном уровне, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О базисных ценах на лекарственные средства" от 9 декабря 2010 года № 320 следующее изменение:
- базисные цены на лекарственные средства, возмещаемые по Дополнительной программе обязательного медицинского страхования и Программе государственных гарантий на первичном уровне, утвержденные вышеуказанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Фонду обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики осуществлять реализацию мероприятий, вытекающих из настоящего постановления, в пределах средств, предусмотренных бюджетом Фонда обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики на соответствующий год.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 11 декабря 2018 года N 101
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел социального развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
| Премьер-министр Кыргызской Республики | М.Абылгазиев |
"Приложение
БАЗИСНЫЕ ЦЕНЫ
на лекарственные средства, возмещаемые по Дополнительной программе обязательного медицинского страховании и Программе государственных гарантий на первичном уровне
| № | Наименование генерика | Торговое наименование | Лекарственная форма | Дозировка | Фасовка | Стандартная дневная доза (СДД) (мг) | Кол-во СДД в 1 уп. | Базисная стоимость 1 СДД (сом.) | Базисная цена 1 упаковки (сом.) | Кол-во СДД в 1 ед. | Базисная цена 1 ед. (сом.) | Базисная цена с К=1,63 (сом.) |
| 1 | Acetylcysteine | ACC 100 | tab. efferv. | 100 | 20 | 500 | 4,000 | 29,802 | 119,208 | 0,200 | 5,960 | 5,960 |
| 2 | Acetylcysteine | ACC 200 | gran. pro sol. | 200 | 20 | 500 | 8,000 | 35,704 | 285,634 | 0,400 | 14,282 | 14,282 |
| 3 | Acetylcysteine | ACC 200 | tab. efferv. | 200 | 20 | 500 | 8,000 | 29,802 | 238,417 | 0,400 | 11,921 | 9,715 |
| 4 | Acetylcysteine | ACC Long | tab. efferv. | 600 | 10 | 500 | 12,000 | 29,802 | 357,625 | 1,200 | 35,763 | 25,813 |
| 5 | Acetylcysteine | Acibroks | tab. efferv. | 600 | 10 | 500 | 12,000 | 29,802 | 357,625 | 1,200 | 35,763 | 25,813 |
| 6 | Acidum acetylsalicylicum | Acecardol | enterosolub. tab. | 50 | 30 | 100 | 15,000 | 2,417 | 36,251 | 0,500 | 1,208 | 1,208 |
| 7 | Acidum acetylsalicylicum | Acecardol | enterosolub. tab. | 100 | 30 | 100 | 30,000 | 2,417 | 72,502 | 1,000 | 2,417 | 1,970 |
| 8 | Acidum acetylsalicylicum | Aspicard | enterosolub. tab. | 75 | 50 | 100 | 37,500 | 2,417 | 90,628 | 0,750 | 1,813 | 1,813 |
| 9 | Acidum acetylsalicylicum | Aspirin Cardio | enterosolub. tab. | 100 | 20 | 100 | 20,000 | 2,417 | 48,335 | 1,000 | 2,417 | 1,970 |
| 10 | Acidum acetylsalicylicum | Cardiomagnyl | tab. in obl. | 75 | 30 | 100 | 22,500 | 3,351 | 75,397 | 0,750 | 2,513 | 2,513 |
| 11 | Acidum acetylsalicylicum | Cardiomagnyl | tab. in obl. | 75 | 100 | 100 | 75,000 | 3,351 | 251,322 | 0,750 | 2,513 | 2,513 |
| 12 | Acidum acetylsalicylicum | Cardiomagnyl | tab. in obl. | 150 | 30 | 100 | 45,000 | 3,351 | 150,793 | 1,500 | 5,026 | 4,097 |
| 13 | Acidum acetylsalicylicum | Cardiomagnyl | tab. in obl. | 150 | 100 | 100 | 150,000 | 3,351 | 502,644 | 1,500 | 5,026 | 4,097 |
| 14 | Acidum acetylsalicylicum | Thrombo Ass | enterosolub. tab. | 50 | 30 | 100 | 15,000 | 2,417 | 36,251 | 0,500 | 1,208 | 1,208 |
| 15 | Acidum acetylsalicylicum | Thrombo Ass | enterosolub. tab. | 100 | 30 | 100 | 30,000 | 2,417 | 72,502 | 1,000 | 2,417 | 1,970 |
| 16 | Acidum acetylsalicylicum | Thrombo Ass | enterosolub. tab. | 150 | 30 | 100 | 45,000 | 2,417 | 108,754 | 1,500 | 3,625 | 3,211 |
| 17 | Acidum acetylsalicylicum | Trombopol | enterosolub. tab. | 75 | 30 | 100 | 22,500 | 2,417 | 54,377 | 0,750 | 1,813 | 1,813 |
| 18 | Acidum acetylsalicylicum | Trombopol | enterosolub. tab. | 75 | 60 | 100 | 45,000 | 2,417 | 108,754 | 0,750 | 1,813 | 1,813 |
| 19 | Acidum acetylsalicylicum | Trombopol | enterosolub. tab. | 150 | 30 | 100 | 45,000 | 2,417 | 108,754 | 1,500 | 3,625 | 3,211 |
| 20 | Acidum acetylsalicylicum | Trombopol | enterosolub. tab. | 150 | 60 | 100 | 90,000 | 2,417 | 217,507 | 1,500 | 3,625 | 3,211 |
| 21 | Albendazolum | Albendazol | tab. | 200 | 10 | 400 | 5,000 | 63,151 | 315,753 | 0,500 | 31,575 | 31,575 |
| 22 | Albendazolum | Albendazol | tab. | 400 | 10 | 400 | 10,000 | 63,151 | 631,506 | 1,000 | 63,151 | 51,468 |
| 23 | Albendazolum | Albendazol Biovit | tab. | 200 | 10 | 400 | 5,000 | 63,151 | 315,753 | 0,500 | 31,575 | 31,575 |
| 24 | Albendazolum | Albendazol Biovit | tab. | 400 | 10 | 400 | 10,000 | 63,151 | 631,506 | 1,000 | 63,151 | 51,468 |
| 25 | Albendazolum | Albez | tab. in obl. | 200 | 5 | 400 | 2,500 | 112,607 | 281,517 | 0,500 | 56,303 | 56,303 |
| 26 | Albendazolum | Albezole | tab. | 400 | 1 | 400 | 1,000 | 63,151 | 63,151 | 1,000 | 63,151 | 51,468 |
| 27 | Albendazolum | Endanil | tab. masaterica | 400 | 3 | 400 | 3,000 | 64,047 | 192,140 | 1,000 | 64,047 | 64,047 |
| 28 | Albendazolum | Helmadole | tab. in obl. | 200 | 2 | 400 | 1,000 | 112,607 | 112,607 | 0,500 | 56,303 | 56,303 |
| 29 | Albendazolum | Vragglist | susp. | 200 | 2 | 400 | 1,000 | 98,560 | 98,560 | 0,500 | 49,280 | 49,280 |
| 30 | Albendazolum | Vragglist | tab. masaterica | 400 | 1 | 400 | 1,000 | 64,047 | 64,047 | 1,000 | 64,047 | 64,047 |
| 31 | Albendazolum | Zenacom | tab. in obl. | 400 | 2 | 400 | 2,000 | 112,607 | 225,214 | 1,000 | 112,607 | 91,775 |
| 32 | Albendazolum | Zentel | tab. | 400 | 1 | 400 | 1,000 | 63,151 | 63,151 | 1,000 | 63,151 | 51,468 |
| 33 | Amitriptylinum | Amitriptylinum | tab. in obl. | 25 | 50 | 75 | 16,667 | 6,860 | 114,340 | 0,333 | 2,287 | 2,287 |
| 34 | Amlodipinum | Adipin | tab. | 5 | 30 | 5 | 30,000 | 6,942 | 208,268 | 1,000 | 6,942 | 6,942 |
| 35 | Amlodipinum | Adipin | tab. | 10 | 30 | 5 | 60,000 | 6,942 | 416,536 | 2,000 | 13,885 | 11,316 |
| 36 | Amlodipinum | Amlodipinum | tab. | 5 | 30 | 5 | 30,000 | 6,942 | 208,268 | 1,000 | 6,942 | 6,942 |
| 37 | Amlodipinum | Amlodipinum | tab. | 10 | 30 | 5 | 60,000 | 6,942 | 416,536 | 2,000 | 13,885 | 11,316 |
| 38 | Amlodipinum | Amlorus | tab. | 5 | 30 | 5 | 30,000 | 6,942 | 208,268 | 1,000 | 6,942 | 6,942 |
| 39 | Amlodipinum | Amlorus | tab. | 10 | 30 | 5 | 60,000 | 6,942 | 416,536 | 2,000 | 13,885 | 11,316 |
| 40 | Amlodipinum | Amod | tab. | 5 | 14 | 5 | 14,000 | 6,942 | 97,192 | 1,000 | 6,942 | 6,942 |
| 41 | Amlodipinum | Amod | tab. | 5 | 30 | 5 | 30,000 | 6,942 | 208,268 | 1,000 | 6,942 | 6,942 |
| 42 | Amlodipinum | Amod | tab. | 10 | 14 | 5 | 28,000 | 6,942 | 194,384 | 2,000 | 13,885 | 11,316 |
| 43 | Amlodipinum | Avtoreks | tab. | 5 | 30 | 5 | 30,000 | 6,942 | 208,268 | 1,000 | 6,942 | 6,942 |
| 44 | Amlodipinum | Avtoreks | tab. | 10 | 30 | 5 | 60,000 | 6,942 | 416,536 | 2,000 | 13,885 | 11,316 |
| 45 | Amlodipinum | Koronim | tab. | 5 | 20 | 5 | 20,000 | 6,942 | 138,845 | 1,000 | 6,942 | 6,942 |
| 46 | Amlodipinum | Koronim | tab. | 10 | 20 | 5 | 40,000 | 6,942 | 277,691 | 2,000 | 13,885 | 11,316 |
| 47 | Amoxicillinum | Amosinum | tab. | 500 | 10 | 1000 | 5,000 | 5,385 | 26,925 | 0,500 | 2,693 | 2,194 |
| 48 | Amoxicillinum | Amox | caps. | 250 | 10 | 1000 | 2,500 | 18,755 | 46,888 | 0,250 | 4,689 | 4,689 |
| 49 | Amoxicillinum | Amox | caps. | 500 | 10 | 1000 | 5,000 | 18,755 | 93,775 | 0,500 | 9,378 | 7,643 |
| 50 | Amoxicillinum | Amoxicillinum | caps. | 250 | 10 | 1000 | 2,500 | 18,755 | 46,888 | 0,250 | 4,689 | 4,689 |
| 51 | Amoxicillinum | Amoxicillinum | caps. | 250 | 16 | 1000 | 4,000 | 18,755 | 75,020 | 0,250 | 4,689 | 4,689 |
| 52 | Amoxicillinum | Amoxicillinum | caps. | 250 | 20 | 1000 | 5,000 | 18,755 | 93,775 | 0,250 | 4,689 | 4,689 |
| 53 | Amoxicillinum | Amoxicillinum | caps. | 500 | 10 | 1000 | 5,000 | 18,755 | 93,775 | 0,500 | 9,378 | 7,643 |
| 54 | Amoxicillinum | Amoxicillinum | caps. | 500 | 16 | 1000 | 8,000 | 18,755 | 150,041 | 0,500 | 9,378 | 7,643 |
| 55 | Amoxicillinum | Amoxicillinum | susp. | 125 | 20 | 1000 | 2,500 | 72,099 | 180,247 | 0,125 | 9,012 | 9,012 |
| 56 | Amoxicillinum | Amoxicillinum | susp. | 250 | 20 | 1000 | 5,000 | 72,099 | 360,493 | 0,250 | 18,025 | 14,690 |
| 57 | Amoxicillinum | Amoxicillinum | tab. | 250 | 20 | 1000 | 5,000 | 5,385 | 26,925 | 0,250 | 1,346 | 1,346 |
| 58 | Amoxicillinum | Amoxicillinum | tab. | 500 | 10 | 1000 | 5,000 | 5,385 | 26,925 | 0,500 | 2,693 | 2,194 |
| 59 | Amoxicillinum | Amoxicillinum | tab. | 500 | 20 | 1000 | 10,000 | 5,385 | 53,850 | 0,500 | 2,693 | 2,194 |
| 60 | Amoxicillinum | Bactox | caps. | 500 | 12 | 1000 | 6,000 | 18,755 | 112,530 | 0,500 | 9,378 | 7,643 |
| 61 | Amoxicillinum | Bactox | susp. | 125 | 12 | 1000 | 1,500 | 72,099 | 108,148 | 0,125 | 9,012 | 9,012 |
| 62 | Amoxicillinum | Bactox | susp. | 250 | 12 | 1000 | 3,000 | 72,099 | 216,296 | 0,250 | 18,025 | 14,690 |
| 63 | Amoxicillinum | Flemoxin solutab | tab. disperg | 125 | 20 | 1000 | 2,500 | 58,984 | 147,459 | 0,125 | 7,373 | 7,373 |
| 64 | Amoxicillinum | Flemoxin solutab | tab. disperg | 250 | 20 | 1000 | 5,000 | 58,984 | 294,918 | 0,250 | 14,746 | 12,018 |
| 65 | Amoxicillinum | Flemoxin solutab | tab. disperg | 500 | 20 | 1000 | 10,000 | 58,984 | 589,837 | 0,500 | 29,492 | 19,589 |
| 66 | Amoxicillinum | Hiconcilum | caps. | 500 | 16 | 1000 | 8,000 | 18,755 | 150,041 | 0,500 | 9,378 | 7,643 |
| 67 | Amoxicillinum | Hiconcilum | susp. | 125 | 12 | 1000 | 1,500 | 72,099 | 108,148 | 0,125 | 9,012 | 9,012 |
| 68 | Amoxicillinum | Ospamox | susp. | 125 | 12 | 1000 | 1,500 | 72,099 | 108,148 | 0,125 | 9,012 | 9,012 |
| 69 | Amoxicillinum | Ospamox | susp. | 250 | 12 | 1000 | 3,000 | 72,099 | 216,296 | 0,250 | 18,025 | 14,690 |
| 70 | Amoxicillinum | Ospamox | tab. | 500 | 12 | 1000 | 6,000 | 5,385 | 32,310 | 0,500 | 2,693 | 2,194 |
| 71 | Amoxicillinum | Ospamox | tab. disperg | 500 | 12 | 1000 | 6,000 | 58,984 | 353,902 | 0,500 | 29,492 | 19,589 |
| 72 | Amoxicillinum | Tro-Amoxi | susp. | 125 | 20 | 1000 | 2,500 | 72,099 | 180,247 | 0,125 | 9,012 | 9,012 |
| 73 | Amoxicillinum | Tro-Amoxi | susp. | 250 | 20 | 1000 | 5,000 | 72,099 | 360,493 | 0,250 | 18,025 | 14,690 |
| 74 | Atorvastatinum | Arvastatin | tab. in obl. | 20 | 30 | 20 | 30,000 | 14,944 | 448,334 | 1,000 | 14,944 | 14,944 |
| 75 | Atorvastatinum | Atorek | tab. in obl. | 20 | 30 | 20 | 30,000 | 14,944 | 448,334 | 1,000 | 14,944 | 14,944 |
| 76 | Atorvastatinum | Atorvacor | tab. in obl. | 20 | 30 | 20 | 30,000 | 14,944 | 448,334 | 1,000 | 14,944 | 14,944 |
| 77 | Atorvastatinum | Restator | tab. in obl. | 20 | 30 | 20 | 30,000 | 14,944 | 448,334 | 1,000 | 14,944 | 14,944 |
| 78 | Atorvastatinum | Arvastatin | tab. in obl. | 40 | 30 | 20 | 60,000 | 14,944 | 896,668 | 2,000 | 29,889 | 24,359 |
| 79 | Atorvastatinum | Atoris | tab. in obl. | 20 | 30 | 20 | 30,000 | 14,944 | 448,334 | 1,000 | 14,944 | 14,944 |
| 80 | Atorvastatinum | Atoris | tab. in obl. | 40 | 30 | 20 | 60,000 | 14,944 | 896,668 | 2,000 | 29,889 | 24,359 |
| 81 | Beclometasonum | Beclasone Eco | aer. divisi | 0,1 | 200 | 0,8 | 25,000 | 14,080 | 351,996 | 0,125 | 1,760 | 1,760 |
| 82 | Beclometasonum | Beclasone Eco | aer. divisi | 0,25 | 200 | 0,8 | 62,500 | 14,080 | 879,989 | 0,313 | 4,400 | 4,400 |
| 83 | Beclometasonum | Beclasone Eco easi breathe | aer. divisi | 0,1 | 200 | 0,8 | 25,000 | 14,080 | 351,996 | 0,125 | 1,760 | 1,760 |
| 84 | Beclometasonum | Beclasone Eco easi breathe | aer. divisi | 0,25 | 200 | 0,8 | 62,500 | 14,080 | 879,989 | 0,313 | 4,400 | 4,400 |
| 85 | Beclometasonum | Beclometason В | aer. | 0,1 | 200 | 0,8 | 25,000 | 31,061 | 776,533 | 0,125 | 3,883 | 3,164 |
| 86 | Beclometasonum | Beclometason В | aer. | 0,2 | 200 | 0,8 | 50,000 | 31,061 | 1553,065 | 0,250 | 7,765 | 5,158 |
| 87 | Beclometasonum | Beclometason Б | aer. | 0,05 | 200 | 0,8 | 12,500 | 31,061 | 388,266 | 0,063 | 1,941 | 1,941 |
| 88 | Benzathine Benzilpenicillinum | Extenbenzatin | pulv. pro injec. (vitr.) | 2,4 | 1 | 3,6 | 0,667 | 470,314 | 313,559 | 0,667 | 313,543 | 313,543 |
| 89 | Benzathine Benzilpenicillinum | Extencilllinum | pulv. pro injec. (vitr.) | 2,4 | 1 | 3,6 | 0,667 | 470,314 | 313,559 | 0,667 | 313,543 | 313,543 |
| 90 | Benzathine Benzilpenicillinum | Retarpen | pulv. pro injec. (vitr.) | 2,4 | 1 | 3,6 | 0,667 | 470,314 | 313,559 | 0,667 | 313,543 | 313,543 |
| 91 | Bisoprololum | Belandj | tab. in obl. | 5 | 30 | 10 | 15,000 | 12,308 | 184,627 | 0,500 | 6,154 | 5,016 |
| 92 | Bisoprololum | Belandj | tab. in obl. | 10 | 30 | 10 | 30,000 | 12,308 | 369,254 | 1,000 | 12,308 | 8,176 |
| 93 | Bisoprololum | Bidop | tab. | 5 | 28 | 10 | 14,000 | 13,325 | 186,555 | 0,500 | 6,663 | 5,430 |
| 94 | Bisoprololum | Bidop | tab. | 10 | 28 | 10 | 28,000 | 13,325 | 373,109 | 1,000 | 13,325 | 8,851 |
| 95 | Bisoprololum | Bisomor | tab. in obl. | 2,5 | 30 | 10 | 7,500 | 12,308 | 92,313 | 0,250 | 3,077 | 3,077 |
| 96 | Bisoprololum | Bisomor | tab. in obl. | 5 | 30 | 10 | 15,000 | 12,308 | 184,627 | 0,500 | 6,154 | 5,016 |
| 97 | Bisoprololum | Bisomor | tab. in obl. | 10 | 30 | 10 | 30,000 | 12,308 | 369,254 | 1,000 | 12,308 | 8,176 |
| 98 | Bisoprololum | Bisoprol | tab. | 5 | 20 | 10 | 10,000 | 13,325 | 133,253 | 0,500 | 6,663 | 5,430 |
| 99 | Bisoprololum | Bisoprol | tab. | 10 | 20 | 10 | 20,000 | 13,325 | 266,507 | 1,000 | 13,325 | 8,851 |
| 100 | Bisoprololum | Bisoprolol Lek | tab. in obl. | 5 | 30 | 10 | 15,000 | 12,308 | 184,627 | 0,500 | 6,154 | 5,016 |
| 101 | Bisoprololum | Bisoprolol Lek | tab. in obl. | 10 | 30 | 10 | 30,000 | 12,308 | 369,254 | 1,000 | 12,308 | 8,176 |
| 102 | Bisoprololum | Bisoprololum | tab. in obl. | 5 | 30 | 10 | 15,000 | 12,308 | 184,627 | 0,500 | 6,154 | 5,016 |
| 103 | Bisoprololum | Bisoprololum | tab. in obl. | 10 | 30 | 10 | 30,000 | 12,308 | 369,254 | 1,000 | 12,308 | 8,176 |
| 104 | Bisoprololum | Bisotexa | tab. | 2,5 | 30 | 10 | 7,500 | 13,325 | 99,940 | 0,250 | 3,331 | 3,331 |
| 105 | Bisoprololum | Bisotexa | tab. | 5 | 30 | 10 | 15,000 | 13,325 | 199,880 | 0,500 | 6,663 | 5,430 |
| 106 | Bisoprololum | Bisotexa | tab. | 10 | 30 | 10 | 30,000 | 13,325 | 399,760 | 1,000 | 13,325 | 8,851 |
| 107 | Bisoprololum | Concor | tab. in obl. | 5 | 30 | 10 | 15,000 | 12,308 | 184,627 | 0,500 | 6,154 | 5,016 |
| 108 | Bisoprololum | Concor | tab. in obl. | 5 | 50 | 10 | 25,000 | 12,308 | 307,712 | 0,500 | 6,154 | 5,016 |
| 109 | Bisoprololum | Concor | tab. in obl. | 10 | 30 | 10 | 30,000 | 12,308 | 369,254 | 1,000 | 12,308 | 8,176 |
| 110 | Bisoprololum | Concor | tab. in obl. | 10 | 50 | 10 | 50,000 | 12,308 | 615,423 | 1,000 | 12,308 | 8,176 |
| 111 | Bisoprololum | Concor cor | tab. in obl. | 2,5 | 30 | 10 | 7,500 | 12,308 | 92,313 | 0,250 | 3,077 | 3,077 |
| 112 | Bisoprololum | Emcor | tab. in obl. | 2,5 | 30 | 10 | 7,500 | 12,308 | 92,313 | 0,250 | 3,077 | 3,077 |
| 113 | Bisoprololum | Emcor | tab. in obl. | 5 | 30 | 10 | 15,000 | 12,308 | 184,627 | 0,500 | 6,154 | 5,016 |
| 114 | Bisoprololum | Emcor | tab. in obl. | 10 | 30 | 10 | 30,000 | 12,308 | 369,254 | 1,000 | 12,308 | 8,176 |
| 115 | Bisoprololum | Niperten | tab. in obl. | 5 | 30 | 10 | 15,000 | 12,308 | 184,627 | 0,500 | 6,154 | 5,016 |
| 116 | Bisoprololum | Niperten | tab. in obl. | 10 | 30 | 10 | 30,000 | 12,308 | 369,254 | 1,000 | 12,308 | 8,176 |
| 117 | Bisoprololum | Rizoprol | tab. in obl. | 5 | 30 | 10 | 15,000 | 12,308 | 184,627 | 0,500 | 6,154 | 5,016 |
| 118 | Bisoprololum | Rizoprol | tab. in obl. | 10 | 30 | 10 | 30,000 | 12,308 | 369,254 | 1,000 | 12,308 | 8,176 |
| 119 | Carbamazepinum | Carbalex | tab. | 200 | 50 | 1000 | 10,000 | 31,400 | 314,000 | 0,200 | 6,280 | 6,280 |
| 120 | Carbamazepinum | Carbamazepinum | tab. | 200 | 50 | 1000 | 10,000 | 31,400 | 314,000 | 0,200 | 6,280 | 6,280 |
| 121 | Carbamazepinum | Finlepsinum | tab. | 200 | 50 | 1000 | 10,000 | 31,400 | 314,000 | 0,200 | 6,280 | 6,280 |
| 122 | Carbamazepinum | Melepsin | tab. | 200 | 50 | 1000 | 10,000 | 31,400 | 314,000 | 0,200 | 6,280 | 6,280 |
| 123 | Chlorpromazinum | Aminazinum | drag | 25 | 10 | 300 | 0,833 | 68,400 | 56,998 | 0,083 | 5,700 | 5,700 |
| 124 | Chlorpromazinum | Aminazinum | drag | 25 | 20 | 300 | 1,667 | 68,400 | 114,002 | 0,083 | 5,700 | 5,700 |
| 125 | Chlorpromazinum | Aminazinum | drag | 100 | 10 | 300 | 3,333 | 68,400 | 227,998 | 0,333 | 22,800 | 15,144 |
| 126 | Ciprofloxacinum | Ciprofloxacinum | tab. in obl. | 250 | 10 | 1000 | 2,500 | 28,553 | 71,382 | 0,250 | 7,138 | 7,138 |
| 127 | Ciprofloxacinum | Ciprofloxacinum | tab. in obl. | 500 | 10 | 1000 | 5,000 | 28,553 | 142,764 | 0,500 | 14,276 | 11,635 |
| 128 | Ciprofloxacinum | Flaprox | tab. in obl. | 500 | 10 | 1000 | 5,000 | 28,553 | 142,764 | 0,500 | 14,276 | 11,635 |
| 129 | Ciprofloxacinum | Sispres | tab. in obl. | 250 | 10 | 1000 | 2,500 | 28,553 | 71,382 | 0,250 | 7,138 | 7,138 |
| 130 | Ciprofloxacinum | Sispres | tab. in obl. | 500 | 10 | 1000 | 5,000 | 28,553 | 142,764 | 0,500 | 14,276 | 11,635 |
| 131 | Ciprofloxacinum | Sispres | tab. in obl. | 500 | 14 | 1000 | 7,000 | 28,553 | 199,870 | 0,500 | 14,276 | 11,635 |
| 132 | Clonazepamum | Clonazepam | tab. | 2 | 30 | 8 | 7,500 | 74,950 | 562,122 | 0,250 | 18,737 | 12,446 |
| 133 | Clonazepamum | Rivotril | tab. | 0,5 | 50 | 8 | 3,125 | 74,950 | 234,218 | 0,063 | 4,684 | 4,684 |
| 134 | Clozapinum | Azaleptinum | tab. | 25 | 50 | 300 | 4,167 | 49,080 | 204,502 | 0,083 | 4,090 | 4,090 |
| 135 | Clozapinum | Azaleptol | tab. | 25 | 50 | 300 | 4,167 | 49,080 | 204,502 | 0,083 | 4,090 | 4,090 |
| 136 | Diazepamum | Diazepamum | tab. | 10 | 20 | 10 | 20,000 | 4,350 | 87,000 | 1,000 | 4,350 | 4,350 |
| 137 | Diazepamum | Relanium | sol. pro injec. (amp.) | 10 | 5 | 10 | 5,000 | 33,017 | 165,083 | 1,000 | 33,017 | 33,017 |
| 138 | Diazepamum | Relanium | sol. pro injec. (amp.) | 10 | 10 | 10 | 10,000 | 33,017 | 330,167 | 1,000 | 33,017 | 33,017 |
| 139 | Diazepamum | Sibazonum | sol. pro injec. (amp.) | 10 | 1 | 10 | 1,000 | 33,017 | 33,017 | 1,000 | 33,017 | 33,017 |
| 140 | Diazepamum | Sibazonum | sol. pro injec. (amp.) | 10 | 10 | 10 | 10,000 | 33,017 | 330,167 | 1,000 | 33,017 | 33,017 |
| 141 | Diclofenacum | Clodifen | sol. pro injec. (amp.) | 75 | 5 | 100 | 3,750 | 35,728 | 133,981 | 0,750 | 26,796 | 26,796 |
| 142 | Diclofenacum | Dicloberl 75 | sol. pro injec. (amp.) | 75 | 5 | 100 | 3,750 | 35,728 | 133,981 | 0,750 | 26,796 | 26,796 |
| 143 | Diclofenacum | Dicloberl retard | caps. retard | 100 | 20 | 100 | 20,000 | 8,848 | 176,969 | 1,000 | 8,848 | 8,848 |
| 144 | Diclofenacum | Diclobru | sol. pro injec. (amp.) | 75 | 5 | 100 | 3,750 | 35,728 | 133,981 | 0,750 | 26,796 | 26,796 |
| 145 | Diclofenacum | Diclobru | tab. in obl. | 50 | 30 | 100 | 15,000 | 6,279 | 94,179 | 0,500 | 3,139 | 2,559 |
| 146 | Diclofenacum | Diclobru | tab. retard in obl. | 100 | 20 | 100 | 20,000 | 9,250 | 185,000 | 1,000 | 9,250 | 9,250 |
| 147 | Diclofenacum | Diclofenac Akos | sol. pro injec. (amp.) | 75 | 5 | 100 | 3,750 | 35,728 | 133,981 | 0,750 | 26,796 | 26,796 |
| 148 | Diclofenacum | Diclofenac Akos | sol. pro injec. (amp.) | 75 | 10 | 100 | 7,500 | 35,728 | 267,962 | 0,750 | 26,796 | 26,796 |
| 149 | Diclofenacum | Diclofenac-Natrium | sol. pro injec. (amp.) | 75 | 10 | 100 | 7,500 | 35,728 | 267,962 | 0,750 | 26,796 | 26,796 |
| 150 | Diclofenacum | Diclofenacum | sol. pro injec. (amp.) | 75 | 10 | 100 | 7,500 | 35,728 | 267,962 | 0,750 | 26,796 | 26,796 |
| 151 | Diclofenacum | Diclofenacum | tab. in obl. | 50 | 20 | 100 | 10,000 | 6,279 | 62,786 | 0,500 | 3,139 | 2,559 |
| 152 | Diclofenacum | Naclofen DUO | caps. retard | 75 | 20 | 100 | 15,000 | 8,848 | 132,727 | 0,750 | 6,636 | 6,636 |
| 153 | Diclofenacum | Naclofenum | sol. pro injec. (amp.) | 75 | 5 | 100 | 3,750 | 35,728 | 133,981 | 0,750 | 26,796 | 26,796 |
