Об утверждении Перечня специальностей и объема приема обучающихся в высшие учебные заведения Кыргызской Республики на основе государственных образовательных грантов на 2019-2020 учебный год
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
г.Бишкек, от 27 июня 2019 года № 318
Об утверждении Перечня специальностей и объема приема обучающихся в высшие учебные заведения Кыргызской Республики на основе государственных образовательных грантов на 2019-2020 учебный год
В целях реализации статьи 44 Закона Кыргызской Республики "Об образовании", в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить Перечень специальностей и объем приема обучающихся в высшие учебные заведения Кыргызской Республики на основе государственных образовательных грантов на 2019-2020 учебный год согласно приложению.
2. Министерству образования и науки Кыргызской Республики:
1) утвердить план приема на 2019-2020 учебный год по государственным образовательным грантам в разрезе высших учебных заведений Кыргызской Республики;
2) в срок до 10 октября 2019 года представить в Аппарат Правительства Кыргызской Республики и Министерство финансов Кыргызской Республики сводный отчет об итогах размещения государственного заказа в высших учебных заведениях республики.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 5 июля 2019 года N 56
Премьер-министр Кыргызской Республики |
| М.Абылгазиев |
|
| Приложение |
ПЕРЕЧЕНЬ
специальностей и объем приема обучающихся в высшие учебные заведения Кыргызской Республики на основе государственных образовательных грантов на 2019-2020 учебный год
Отрасль | Код | Специальность | Количество грантов |
Министерство здравоохранения Кыргызской Республики | 330 | ||
Здравоохранение | 560001 | Лечебное дело (специалист) | 210 |
560003 | Медико-профилактическое дело (специалист) | 50 | |
560002 | Педиатрия (специалист) | 50 | |
560006 | Сестринское дело (специалист) | 20 | |
Министерство внутренних дел Кыргызской Республики | 130 | ||
| 532200 | Правоохранительная деятельность (бакалавр) | 130 |
Государственный комитет по делам обороны Кыргызской Республики | 115 | ||
| 770100 | Командная тактическая мотострелковых войск (бакалавр) | 90 |
770200 | Пограничная деятельность (бакалавр) | 25 | |
Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики | 232 | ||
Культура, искусство | 570014 | Актерское искусство (специалист) | 20 |
570013 | Звукорежиссура (специалист) | 7 | |
570006 | Кинооператорство (специалист) | 15 | |
570019 | Педагогика хореографии (специалист) | 4 | |
570015 | Режиссура (по областям применения) (специалист) | 25 | |
570029 | Социально-культурная деятельность (специалист) | 71 | |
550600 | Художественное образование (бакалавр) | 10 | |
570009 | Вокальное искусство (по видам вокального искусства) (специалист) | 15 | |
570010 | Дирижирование (по видам исполнительских коллективов) (специалист) | 7 | |
570008 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) (специалист) | 46 | |
570011 | Композиция (специалист) | 2 | |
570012 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) (специалист) | 5 | |
570004 | Музыковедение (специалист) | 3 | |
570018 | Режиссура хореографии (специалист) | 2 | |
Министерство иностранных дел Кыргызской Республики | 20 | ||
| 530800 | Международные отношения (магистр) | 10 |
535000 | Юриспруденция (магистр) | 8 | |
580200 | Менеджмент (магистр) | 2 | |
Министерство образования и науки Кыргызской Республики | 4473 | ||
Горнодобывающая промышленность | 630003 | Горное дело (специалист) | 50 |
650200 | Металлургия (бакалавр) | 15 | |
630400 | Нефтегазовое дело (бакалавр) | 15 | |
630001 | Прикладная геология (специалист) | 40 | |
630002 | Технология геологической разведки (специалист) | 25 | |
630004 | Физические процессы горного и нефтегазового производства (специалист) | 10 | |
620100 | Геодезия и дистанционное зондирование (бакалавр) | 35 | |
620100 | Геодезия и дистанционное зондирование (магистр) | 10 | |
Всего |
|
| 200 |
Гуманитарные специальности | 540200 | Социальная работа (бакалавр) | 65 |
570600 | Библиотековедение и документоведение (бакалавр) | 20 | |
531400 | Религиоведение (бакалавр) | 15 | |
Всего |
|
| 100 |
Здравоохранение | 560001 | Лечебное дело (специалист) | 45 |
560002 | Педиатрия (специалист) | 15 | |
560003 | Медико-профилактическое дело (специалист) | 15 | |
Всего: |
|
| 75 |
Компьютерные технологии | 710100 | Информатика и вычислительная техника (бакалавр) | 112 |
710100 | Информатика и вычислительная техника (магистр) | 5 | |
590100 | Информационная безопасность (бакалавр) | 40 | |
590100 | Информационная безопасность (магистр) | 8 | |
710200 | Информационные системы и технологии (бакалавр) | 77 | |
710200 | Информационные системы и технологии (магистр) | 8 | |
510200 | Прикладная математика и информатика (бакалавр) | 94 | |
510200 | Прикладная математика и информатика (магистр) | 11 | |
710400 | Программная инженерия (бакалавр) | 45 | |
710400 | Программная инженерия (магистр) | 5 | |
Экспериментальный | Информатика и технология программирования (магистр) | 5 | |
710300 | Прикладная информатика (бакалавр) | 55 | |
710300 | Прикладная информатика (магистр) | 3 | |
531200 | Компьютерная лингвистика (бакалавр) | 10 | |
531200 | Компьютерная лингвистика (магистр) | 3 | |
Всего |
|
| 481 |
Культура, искусство | 570025 | Графика (специалист) | 10 |
570022 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (специалист) | 10 | |
570020 | Дизайн (специалист) | 10 | |
570024 | Живопись (специалист) | 10 | |
570021 | Интерьеры и оборудование (специалист) | 10 | |
570026 | Скульптура (специалист) | 10 | |
Всего |
|
| 60 |
Образование | 550100 | Естественно-научное образование (бакалавр) | 175 |
550100 | Естественно-научное образование (магистр) | 5 | |
550700 | Педагогика (бакалавр) | 375 | |
550700 | Педагогика (магистр) | 15 | |
550200 | Физико-математическое образование (бакалавр) | 355 | |
550200 | Физико-математическое образование (магистр) | 5 | |
550300 | Филологическое образование (бакалавр) | 440 | |
550300 | Филологическое образование (магистр) | 10 | |
550400 | Социально-экономическое образование (бакалавр) | 70 | |
550400 | Социально-экономическое образование (магистр) | 5 | |
532000 | Физическая культура (бакалавр) | 187 | |
532000 | Физическая культура (магистр) | 10 | |
550800 | Профессиональное обучение (бакалавр) | 40 | |
550600 | Художественное образование (бакалавр) | 75 | |
550600 | Художественное образование (магистр) | 5 | |
520200 | Биология (бакалавр) | 15 | |
520400 | География (бакалавр) | 20 | |
520400 | География (магистр) | 5 | |
520100 | Химия (бакалавр) | 15 | |
530400 | История (бакалавр) | 15 | |
510400 | Физика (бакалавр) | 25 | |
510400 | Физика (магистр) | 5 | |
510100 | Математика (бакалавр) | 20 | |
510100 | Математика (магистр) | 5 | |
531000 | Филология (бакалавр) | 47 | |
531000 | Филология (магистр) | 5 | |
550001 | Государственный язык в учреждениях образования с некыргызским языком обучения (специалист) | 15 | |
Всего |
|
| 1964 |
Промышленность (пищевая, обрабатывающая, машиностроение) | 570700 | Искусство костюма и текстиля (бакалавр) | 65 |
580600 | Логистика (бакалавр) | 10 | |
650100 | Материаловедение и технология материалов (бакалавр) | 15 | |
650100 | Материаловедение и технология материалов (магистр) | 3 | |
650300 | Машиностроение (бакалавр) | 13 | |
650300 | Машиностроение (магистр) | 3 | |
650400 | Технологические машины и оборудование (бакалавр) | 13 | |
650400 | Технологические машины и оборудование (магистр) | 3 | |
650500 | Прикладная механика (бакалавр) | 17 | |
650500 | Прикладная механика (магистр) | 3 | |
680100 | Приборостроение (бакалавр) | 10 | |
680200 | Биотехнические системы и технологии (бакалавр) | 13 | |
690100 | Электроника и наноэлектроника (бакалавр) | 15 | |
690100 | Электроника и наноэлектроника (магистр) | 5 | |
700200 | Управление в технических системах (бакалавр) | 12 | |
700200 | Управление в технических системах (магистр) | 3 | |
700300 | Автоматизация технологических процессов и производств (бакалавр) | 15 | |
700300 | Автоматизация технологических процессов и производств (магистр) | 3 | |
700500 | Мехатроника и робототехника (бакалавр) | 12 | |
700600 | Стандартизация, сертификация и метрология (бакалавр) | 12 | |
700600 | Стандартизация, сертификация и метрология (магистр) | 3 | |
700800 | Техническая физика (бакалавр) | 15 | |
720100 | Химическая технология (бакалавр) | 15 | |
720100 | Химическая технология (магистр) | 5 | |
740100 | Технология и производство продуктов питания из растительного сырья (бакалавр) | 15 | |
740100 | Технология и производство продуктов питания из растительного сырья (магистр) | 3 | |
740200 | Технология и производство продуктов питания животного происхождения (бакалавр) | 15 | |
740200 | Технология и производство продуктов питания животного происхождения (магистр) | 3 | |
740300 | Технология продукции и организации общественного питания (бакалавр) | 20 | |
740600 | Технология полиграфического и упаковочного производства (бакалавр) | 15 | |
740700 | Технология и конструирование изделий легкой промышленности (бакалавр) | 30 | |
740700 | Технология и конструирование изделий легкой промышленности (магистр) | 3 | |
760001 | Пожарная безопасность (специалист) | 10 | |
760300 | Техносферная безопасность (бакалавр) | 30 | |
760300 | Техносферная безопасность (магистр) | 6 | |
Всего |
|
| 433 |
Сельское хозяйство | 760100 | Природообустройство и водопользование (бакалавр) | 30 |
760100 | Природообустройство и водопользование (магистр) | 10 | |
610300 | Агроинженерия (бакалавр) | 85 | |
610300 | Агроинженерия (магистр) | 5 | |
610200 | Агрономия (бакалавр) | 40 | |
610200 | Агрономия (магистр) | 5 | |
720200 | Биотехнология (бакалавр) | 35 | |
720200 | Биотехнология (магистр) | 5 | |
610001 | Ветеринария (специалист) | 100 | |
620200 | Землеустройство и кадастры (бакалавр) | 15 | |
620200 | Землеустройство и кадастры (магистр) | 5 | |
610400 | Зоотехния (бакалавр) | 15 | |
610400 | Зоотехния (магистр) | 5 | |
730100 | Лесное дело и ландшафтное строительство (бакалавр) | 30 | |
730100 | Лесное дело и ландшафтное строительство (магистр) | 5 | |
610700 | Рыбное хозяйство | 30 | |
610600 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (бакалавр) | 25 | |
610600 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (магистр) | 5 | |
Всего |
|
| 450 |
Связь | 690300 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи (бакалавр) | 35 |
690300 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи (магистр) | 5 | |
690200 | Радиотехника (бакалавр) | 15 | |
690600 | Телематика (бакалавр) | 10 | |
Всего |
|
| 65 |
Строительство | 750100 | Архитектура (бакалавр) | 25 |
750100 | Архитектура (магистр) | 10 | |
750400 | Градостроительство (бакалавр) | 25 | |
750200 | Дизайн архитектурной среды (бакалавр) | 15 | |
750300 | Реставрация и реконструкция архитектурного наследия (бакалавр) | 15 | |
750500 | Строительство (бакалавр) | 120 | |
750500 | Строительство (магистр) | 30 | |
Всего |
|
| 240 |
Транспорт | 670200 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (бакалавр) | 37 |
670200 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (магистр) | 8 | |
670300 | Технология транспортных процессов (бакалавр) | 42 | |
670300 | Технология транспортных процессов (магистр) | 8 | |
670100 | Наземные транспортно-технологические машины и комплексы (бакалавр) | 10 | |
670100 | Наземные транспортно-технологические машины и комплексы (магистр) | 5 | |
750002 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей (специалист) | 15 | |
Всего |
|
| 125 |
Туризм | 600200 | Туризм (бакалавр) | 40 |
600100 | Сервис (бакалавр) | 10 | |
600300 | Гостиничное дело (бакалавр) | 10 | |
Всего |
|
| 60 |
Управление | 580900 | Государственное и муниципальное управление (магистр) | 95 |
540300 | Организация работы с молодежью (бакалавр) | 10 | |
Всего |
|
| 105 |
Энергетика | 640200 | Электроэнергетика и электротехника (бакалавр) | 85 |
640200 | Электроэнергетика и электротехника (магистр) | 5 | |
640100 | Теплоэнергетика и теплотехника (бакалавр) | 22 | |
640100 | Теплоэнергетика и теплотехника (магистр) | 3 | |
|
| 115 | |
Гранты, предоставляемые лицам, пользующимся льготами при зачислении в высшие учебные заведения в соответствии с законодательством Кыргызской Республики: |
| ||
количество грантов для внеконкурсного зачисления абитуриентов, получивших наиболее высокие баллы по общереспубликанскому тестированию в 2019 году | 50 | ||
количество грантов для приема: граждан из числа инвалидов I, II групп, лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам, инвалидам войны, инвалидам с детства; детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей(*) | 100 | ||
количество грантов для детей лиц, погибших в событиях 17-18 марта 2002 года в Аксыйском районе Джалал-Абадской области, в апрельских, майских и июньских событиях 2010 года, и для лиц, имеющих статус кайрылмана | 40 | ||
количество грантов для этнических кыргызов, проживающих за рубежом | 75 | ||
количество грантов для выполнения обязательств по международным договорам, вступившим в установленном законом порядке в силу, участницей которых является Кыргызская Республика | 140 | ||
| 5705 |
Примечание:
(*) Лица из числа сельской молодежи (выпускники сельских школ) зачисляются на грантовое обучение в рамках квоты, определяемой в соответствии сПоложением об отборе и зачислении абитуриентов в высшие учебные заведения Кыргызской Республики по результатам общереспубликанского тестирования, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 мая 2011 года № 256.