Расписание ближайших курсов ИПБА КР
Расписание курсов, семинаров, тренингов УЦ ИПБА КР 2026 (В течении года могут быть изменения расписания и дополнения, в разработке много новых курсов и семинаров! Также могут быть изменения в стоимости некоторых курсов и семинаров.) Сокращения: ОБУ – Основы бухгалтерского учета ФУ1 – Финансовый учет 1 УУ1 – Управленческий учет 1 ФУ2 – Финансовый учет 2 УУ2 – Управленческий учет 2 ФМ – Финансовый менеджмент МСФО-Международные стандарты финансовой отчетности МСА – Международные стандарты аудита Стоимость курсов указана включая учебное пособие, кроме курсов в записи. | ||||||
ДАТЫ | КУРС | ТРЕНЕР | ВРЕМЯ | ДНИ недели | Ак. часов | Стоимость сом/ Стоимость для членов ИПБА КР сом |
Сентябрь 2026 |
08.09-07.11 | АУДИТ (онлайн курс) | Огневчук Оксана | ВТР 19:00-21:45 СБТ 10:00-12:45 | ВТР, СБТ | 66 | 18000/ 17000 |
10.09 | Архитектура талантов: система обучения, оценки и развития сотрудников | Чертанова Айгуль | 9:30-13:30 | ЧТВ | 5 | 3500/3000 |
14.09-25.09 (экзамен 28.09) | Бухгалтер банковского учета, уровень 1 | Биримкулова Ажар | 9:00-13:30 | Ежедневно по будням | 60 | 18000/17000 |
14.09-29.09 | ОБУ | Хасанова Айнура | 18:00-21:00 | Ежедневно по будням | 50 | 9000/8500 |
14.09-02.10 | Бухгалтерия на практике: учет, налоги, налоговая отчетность, ЭСФ, 1С | Биримкулова Ажар | 18:00-22:00 | Ежедневно по будням | 80 | 22000/21000 |
14.09-25.09 | Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности | Байсеркеев Бактыбек | 18:00-21:00 | Ежедневно по будням | 40 | 14000/13000 |
16.09-20.09 Блок 1: 16.09-18.09 Блок 2:19.09-20.09 | Документооборот бухгалтера-кадровика: от оформления работника до расчета заработной платы, налогообложения и бухгалтерского учета | Блок 1: Дононбаева Анна Блок 2: Биримкулова Ажар | Блок 1: 18:00-21:00 Блок 2:14:00-17:00 | Ежедневно | 20 | 9000/8500 |
16.09-25.09 | Excel 2 расширенные возможности (оффлайн + онлайн) | Суеркулова Айсулуу | 18:30-21:00 | Ежедневно по будням | 27 | 9000/8500 |
16.09-06.10 | Бухгалтерия на практике: учет, налоги, налоговая отчетность, ЭСФ, 1С | Биримкулова Ажар | 13:30-17:30 | Ежедневно по будням | 80 | 22000/21000 |
17.09 | Налоговые и другие изменения в законодательстве для бизнеса в Кыргызстане | Ускенбаева Гульнара | 18:00-21:00 | ЧТВ | 4 | 3500/3000 |
18.09 | Вахтовый метод работы. Учет времени труда и отдыха. Расчет и оплата времени труда, отдыха, простоя. | Ахматова Гульнара | 13:30 – 17:30 | ПТН | 5 | 5000/4500 |
19.09-07.11 | НАЛОГИ | Ускенбаева Эльмира | 9:00-13:00 | СБТ | 40 | 10000/9500 |
19.09-07.11 | ПРАВО ОЧНО | Дононбаева Анна | 9:00-13:00 | СБТ | 40 | 10000/9500 |
21.09-30.10 | ОНЛАЙН Финансовый учет 2 | Лейла Мирзахмедова | 18:30-21:00 | ПНД СРД ПТН | 60 | 18000/17000 |
23.09-08.10 | ОБУ | Хасанова Айнура | 14:00-17:00 | Ежедневно по будням | 50 | 9000/8500 |
28.09 | Экзамен Бухгалтер банковского учета, уровень 1 | 9:30 до 14:00 | ПНД | 4000 | ||
29.09-08.10 | Power BI: сила аналитики (оффлайн + онлайн) | Суеркулова Айсулуу | 18:30-21:00 | Ежедневно по будням | 27 | 18000/16500 |
29.09 | Power BI: за 150 минут: ТЕСТ-ДРАЙВ автоматизации (оффлайн + онлайн) | Суеркулова Айсулуу | 18:30-21:00 | ВТР | 3000/2500 |
Октябрь 2026 |
05.10-20.10 | ОБУ | Хасанова Айнура | 10:00-13:00 | Ежедневно по будням | 50 | 9000/8500 |
05.10-13.11 (05.10-07.10 и 09.10 часть ОБУ) | ОБУ+ ФУ1 по МСФО | Биримкулова Ажар | 18:30-21:30 (часть ОБУ с 17:30 до 22:00 с 05.10 до 09.10) | ПНД СРД ПТН | 84 | 17000/16000 |
05.10-16.10 | ПРАВО ОЧНО | Ускенбаева Гульнара | 18:00-21:00 | Ежедневно по будням | 40 | 10000/9500 |
05.10-09.10 | 1С Бухгалтерия 3, платформа 8.3 | Нуркалыева Акмаанай | 18:00-21:00 | Ежедневно по будням | 20 | 7500/7000 |
08.10-12.11 | УУ1 | Биримкулова Ажар | ВТР-ЧТВ 18:00-22:00 | ВТР, ЧТВ | 60 | 12000/11500 |
10.10-08.11 | УУ1 по выходным | Биримкулова Ажар | 9:30-13:30 | СБТ-ВСК | 60 | 12000/11500 |
12.10-13.11 | УУ1 | Хасанова Айнура | 14:00-17:00 18:00-21:00 | ПНД СРД ПТН | 60 | 12000/11500 |
12.10-13.11 | ФУ1 по МСФО | Биримкулова Ажар | 15:00-18:00 18:30-21:30 | ПНД СРД ПТН | 60 | 12000/11500 |
12.10-16.10 | Основы MS Excel (оффлайн + онлайн) | Суеркулова Айсулуу | 18:30-21:00 | Ежедневно по будням | 16,7 | 6000/5500 |
13.10-14.11 | ФУ1 по МСФО | Хасанова Айнура | 14:00-17:00 18:00-21:00 | ВТР ЧТВ СБТ | 60 | 12000/11500 |
19.10-30.10 | ПРАВО ОЧНО | Землянская Елена | 14:00-17:00 | Ежедневно по будням | 40 | 10000/9500 |
19.10-06.11 | ПРАВО ОНЛАЙН | Дононбаева Анна | 19:00-21:00 | Ежедневно по будням | 40 | 10000/9500 |
20.10-29.10 | Excel 1 инструменты аналитики (оффлайн + онлайн) | Суеркулова Айсулуу | 18:30-21:00 | Ежедневно по будням | 27 | 8000/7500 |
26.10-13.11 | ФУ1 по МСФО | Хасанова Айнура | 10:00-13:00 | Ежедневно по будням | 60 | 12000/11500 |
31.10; 07.11 | Консультация- подготовка к экзамену УУ2 | Галимова Ольга | 14:00-18:00 | СБТ | 10 | 4000/3500 |
Ноябрь 2026 | ||||||
02.11-13.11 | НАЛОГИ | Ускенбаева Гульнара | 18:00-21:00 | Ежедневно по будням | 40 | 10000/9500 |
03.11-12.11 | Power Query Автоматизация обработки больших массивов данных+ (оффлайн + онлайн) | Суеркулова Айсулуу | 18:30-21:00 | Ежедневно по будням | 27 | 12000/11000 |
03.11 | Power Query | Суеркулова Айсулуу | 18:30-21:00 | ВТР | 1500/1400 | |
16.11-18.12 | Бухгалтерия на практике: учет, налоги, налоговая отчетность, ЭСФ, 1С | Биримкулова Ажар | 14:00-18:00 | ПНД СРД ПТН | 80 | 22000/21000 |
16.11-11.12 | Бухгалтерия на практике: учет, налоги, налоговая отчетность, ЭСФ, 1С | Биримкулова Ажар | 18:30-21:30 | Ежедневно по будням | 80 | 22000/21000 |
17.11-26.11 | Power Query Автоматизация обработки больших массивов данных+ (оффлайн + онлайн) | Суеркулова Айсулуу | 18:30-21:00 | Ежедневно по будням | 27 | 12000/11000 |
17.11 | Power Query | Суеркулова Айсулуу | 18:30-21:00 | ВТР | 1500/1400 | |
16.11-27.11 | Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности | Байсеркеев Бактыбек | 18:00-21:00 | Ежедневно по будням | 40 | 14000/13000 |
28.11-13.12 | Excel 2 расширенные возможности (оффлайн + онлайн) | Суеркулова Айсулуу | 9:30-12:30 | СБТ-ВСК | 27 | 9000/8500 |
30.11-15.12 | ОБУ | Хасанова Айнура | 14:00-17:00 18:00-21:00 | Ежедневно по будням | 50 | 9000/8500 |
30.11-04.12 | Основы MS Excel (оффлайн + онлайн) | Суеркулова Айсулуу | 18:30-21:00 | Ежедневно по будням | 16,7 | 6000/5500 |
17.11-27.11 1)17,20,21,24.11 2)18.11-19.11 3)23,25,26,27.11 | Курс повышения квалификации (для аудиторов и проф. бухгалтеров): 1)Изменения в МСА, 2)Изменения в законодательстве КР 3)Изменения в МСФО | (1)Ольга Лубенченко (2)Ускенбаева Гульнара (3)Лейла Мирзахмедова
| 13:00-16:00 | 40 | 10 000/9000 | |
Трудовое право! Применение работодателем норм нового трудового кодекса. | Ахматова Гульнара | 14:00 – 17:00 | СРД-ЧТВ | 8 | 6000/5500 | |
Кадровое делопроизводство | Ахматова Гульнара | 14:00-17:00 | СРД-ЧТВ | 8 | 6000/5500 | |
Декабрь 2026 | ||||||
07.12-22.12 | ОБУ | Хасанова Айнура | 10:00-13:00 | Ежедневно по будням | 50 | 9000/8500 |
08.12-17.12 | Excel 1 инструменты аналитики (оффлайн + онлайн) | Суеркулова Айсулуу | 18:30-21:00 | Ежедневно по будням | 27 | 8000/7500 |
Семинары и тренинги ИПБА КР по мере набора групп или по запросу. Также возможно проведение специализированных корпоративных курсов и семинаров по специальной программе заказчика. | ||||||
По мере набора группы | Агентский договор | Дононбаева Анна | 7 | 6000/5500 | ||
По мере необходимости, после онлайн курса | Экзамен Бухгалтер банковского учета, уровень 2 | 4000 | ||||
По мере набора группы | Финансы для нефинансистов | Биримкулова Ажар | 14 | 8000/7500 | ||
По мере набора группы | Основы бухгалтерского учета в финансово-кредитных учреждениях в соответствии с МСФО | Биримкулова Ажар | 36 | 8000/7500 | ||
По мере набора группы | Консолидированная финансовая отчетность группы по МСФО | Койчуманова Джамиля,ACCA DipIFR (rus), CIPA, Аудитор | 32 | 14000/13000 | ||
По мере набора группы | Применение МСФО на практике | Биримкулова Ажар | 40 | 14000/13000 | ||
По мере набора группы | Менеджер по управлению рисками | Жусуматова Салтанат | 12 | 7000/6500 | ||
По мере набора группы | Внутренние процессы оценки достаточности капитала | Жусуматова Салтанат | 8 | 7000/6500 | ||
По мере набора группы | МСФО 9 | Койчуманова Джамиля | 8 | 6000/5500 | ||
По мере набора группы | Особенности внутреннего аудита | Ускенбаева Гульнара | 4 | 5000/4500 | ||
Внутренний контроль | 4 | 5000/4500 | ||||
Риск менеджмент | 4 | 5000/4500 | ||||
По мере набора группы | Корпоративное управление | Ускенбаева Гульнара | 40 | 20000/19000 | ||
Дистанционный курс +итоговый экзамен | Корпоративное управление | Ускенбаева Гульнара | 40 | 8000 | ||
По мере набора группы | Особенности банковского учета | Биримкулова Ажар | 8 | 5000/4500 | ||
По мере набора группы | Инвестиционный анализ. Бюджетирование капитала. | Алдашева Асель | 8 | 5000/4500 | ||
По мере набора группы | Операционный анализ (затраты-объем-прибыль) | Алдашева Асель | 8 | 5000/4500 | ||
По мере набора группы | Планирование и Бюджетирование. Составление смет и бюджетов. | Алдашева Асель | 8 | 5000/4500 | ||
По мере набора группы | Эффективный рекрутинг: навыки поиска и отбора лучших кандидатов | Джолдошалиева Джамал | 4 | 3500/3000 | ||
По мере набора группы | Управление трудовыми конфликтами в организации | Джолдошалиева Джамал | 4 | 3500/3000 | ||
По мере набора группы | Управление человеческими ресурсам: ключевые аспекты и практические инструменты | Джолдошалиева Джамал | 12 | 7000/6500 | ||
По мере набора группы | Адаптация персонала: легко, системно, с душой, 4 часа, которые изменят взгляд на онбординг! | Чертанова Айгуль | 4 | 3500/3000 | ||
По мере набора группы | Личная эффективность | 8 | 3500/3000 | |||
По мере набора группы | Тренинги по командобразованию и повышению эффективности сотрудников | 4-8 | 3500-6000 | |||
Курсы и семинары в записи | ||||||
Курсы в записи с доступом на 2 месяца | ОБУ | Биримкулова Ажар | 32 | 5000 | ||
ОБУ | Хасанова Айнура | 50 | 5500 | |||
Финансовый учет 1 | Биримкулова/ Хасанова | 60 | 7000 | |||
Управленческий учет 1 | Хасанова | 60 | 7000 | |||
АУДИТ | Огневчук Оксана | 66 | 15000/ 14000 | |||
ОНЛАЙН ПРАВО | Дононбаева Анна | 40 | 10000/9500 | |||
ОНЛАЙН Управленческий учет 2 | Галимова Ольга | 60 | 15000/14000 | |||
ОНЛАЙН Финансовый менеджмент | Лейла Мирзахмедова | 60 | 15000/14000 | |||
Курсы в записи с доступом на 1 месяц и 1 часовой индивидуальной консультацией | Основы Excel | Суеркулова Айсулуу | 20 | 5000/4500 | ||
Excel 1 Инструменты аналитики | Суеркулова Айсулуу | 27 | 6500/6000 | |||
Excel 2 расширенные возможности | Суеркулова Айсулуу | 27 | 8000/7500 | |||
Семинары в записи с доступом на 1 неделю | ОДДС (Отчет о движении денежных средств) | Биримкулова Ажар | 4 | 2000/для участников очного или онлайн семинара ОДДС 1000 сом | ||
Работа с персональными данными в контексте нового Цифрового кодекса КР | Дононбаева Анна | 5,3 | 4000/3500 (для участников данного семинара онлайн или очно 2000 сом) | |||
Курс в записи с доступом на 1 месяц | Курс повышения квалификации (для аудиторов и проф. бухгалтеров): 1) Изменения в МСА (16 ак. часов) 2)Изменения в МСФО (16 ак. часов) 3) Изменения в законодательстве КР (8 ак. часов) | 40 | 9000/8000 | |||
Курс в записи с доступом на 3 месяца + 1 час индивидуальной консультации тренера | ОНЛАЙН курс ACCA DipIFR (Rus) | Лейла Мирзахмедова | 108 | 20000/18000 | ||
Курс в записи с доступом на 1 месяц и 3х часовой индивидуальной консультацией тренера | Бухгалтер банковского учета, уровень 2 | Койчуманова Джамиля | 25 | 18000/17000 | ||






