Расписание ближайших курсов ИПБА КР
Расписание курсов, семинаров, тренингов ИПБА КР 2025 (В течении года могут быть изменения расписания и дополнения, в разработке много новых курсов и семинаров! Также могут быть изменения в стоимости некоторых курсов и семинаров.) Сокращения: ОБУ – Основы бухгалтерского учета ФУ1 – Финансовый учет 1 УУ1 – Управленческий учет 1 ФУ2 – Финансовый учет 2 УУ2 – Управленческий учет 2 ФМ – Финансовый менеджмент Стоимость курсов включает учебные пособия/учебные материалы. | ||||||
ДАТЫ | КУРС | ТРЕНЕР | ВРЕМЯ | ДНИ недели | Ак. часов | Стоимость сом/ Стоимость для членов ИПБА КР сом |
Курсы и семинары в записи | ||||||
Курсы в записи с доступом на 2 месяца | ОБУ | Биримкулова Ажар | 32 | 4000 | ||
ОБУ | Хасанова Айнура | 50 | 4500 | |||
Финансовый учет 1 | Биримкулова/ Хасанова | 60 | 6000 | |||
Управленческий учет 1 | Хасанова | 60 | 6000 | |||
АУДИТ | Огневчук Оксана | 66 | 10000/ 9000 | |||
Курсы в записи с доступом на 1 месяц и 1 часовой индивидуальной консультацией | Основы Excel | Суеркулова Айсулуу | 20 | 5000/4500 | ||
Excel 1 Инструменты аналитики | Суеркулова Айсулуу | 27 | 6500/6000 | |||
Семинары в записи с доступом на 1 неделю | ОДДС (Отчет о движении денежных средств) | Биримкулова Ажар | 4 | 2000/для участников очного или онлайн курса ОДДС 1000 сом | ||
Семинары в записи с доступом на 1 неделю | О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию. Изменения в налоговом законодательстве КР и в администрирование налогов. | Ускенбаева Гульнара | 3 | 1500/1000 | ||
Курс в записи с доступом на 1 месяц | Курс повышения квалификации (для аудиторов и проф. бухгалтеров): 1) Изменения в МСА (16 ак. часов) 2)Изменения в МСФО (16 ак. часов) 3) Изменения в законодательстве КР (8 ак. часов) | (1)Огневчук Оксана (2)Койчуманова Джамиля (3)Ускенбаева Гульнара
| 40 | 8000/7200 | ||
Январь 2025 | ||||||
16.01-05.02 | Бухгалтерия с нуля: Учет, налоги и электронные документы (отчеты, ЭТТН, ЭСФ) | Биримкулова Ажар | 18:30-21:30 | ПНД-ПТН | 60 | 15000/14000 |
18.01 | Инвестиционный анализ. Бюджетирование капитала. | Алдашева Асель | 10:00-17:00 | СБТ | 8 | 3500/3000 |
20.01-07.02 ОНЛАЙН | Бухгалтерия с нуля: Учет, налоги и электронные документы (отчеты, ЭТТН, ЭСФ) | Биримкулова Ажар | 15:00-18:00 ОНЛАЙН | ПНД-ПТН | 60 | 15000/14000 |
20.01-24.01 | Основы MS Excel | Суеркулова Айсулуу | 18:00-21:00 | ПНД-ПТН | 20 | 5500/5000 |
20.01-04.02 | ОБУ | Хасанова Айнура | 15:00-18:00 18:00-21:00 | ПНД-ПТН | 50 | 7000/6500 |
22.01-23.01 | Трудовое право! Что нужно знать работодателю! | Ахматова Гульнара | 14:00 – 17:00 | СРД-ЧТВ | 8 | 4000/3500 |
23.01 | ОНЛАЙН Изменения в налоговом законодательстве КР и заполнение ЕНД юр. лица | Ускенбаева Гульнара | 18:00-21:00 | ЧТВ | 4 | 3000/2700 |
23.01 | Деятельность ИП на едином налоге | Ускенбаева Эльмира | 17:00-21:00 | ЧТВ | 5 | 3000/2700 |
25.01 | Изменения в налоговом законодательстве КР и заполнение ЕНД юр. лица | Ускенбаева Гульнара | 10:00-13:00 | СБТ | 4 | 3000/2700 |
25.01-15.03 (за иск. 08.03) | ОБУ+ФУ1 | Биримкулова Ажар | 9:30 -14:00 | СБТ-ВСК | 84 | 15000/14000 |
25.01 | Планирование и Бюджетирование. Составление смет и бюджетов. | Алдашева Асель | 10:00-17:00 | СБТ | 8 | 3500/3000 |
27.01-01.02 | 1C: Бухгалтерия для Кыргызстана Редакция 3, Платформа 8.3 | Нурутдинова Алина | 18:00-21:00 | ПНД-СБТ | 24 | 6000/5500 (+1000 сом за установку учебной программы) |
27.01-12.02 | Excel 1 | Суеркулова Айсулуу | 18:30-21:00 | ПНД-СРД-ПТН | 27 | 7000/6500 |
29.01-30.01 | Кадровое делопроизводство | Ахматова Гульнара | 14:00 – 17:00 | СРД-ЧТВ | 8 | 4000/3500 |
31.21 | Управление трудовыми конфликтами в организации | Джолдошалиева Джамал | 10:00-12:45 | ПТН | 3,5 | 3500/3000 |
Февраль 2025 | ||||||
01.02 | Операционный анализ | Алдашева Асель | 10:00-17:00 | СБТ | 8 | 3500/3000 |
03.02-14.02 | Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности | Байсеркеев Бактыбек | 18:00-21:00 | ПНД-ПТН | 40 | 12000/11000 |
03.02-18.02 | ОБУ | Хасанова Айнура | 10:00-13:00 | ПНД-ПТН | 50 | 7000/6500 |
05.02-07.02 | Менеджер по управлению рисками | Жусуматова Салтанат | 15:00- 18:00 | СРД-ПТН | 12 | 6000/5500 |
05.02-12.03 (за иск. 7 марта) | УУ1 | Хасанова Айнура | 15:00-18:00 18:00-21:00 | ПНД СРД ПТН | 60 | 10000/9500 |
06.02-13.03 (за иск. 8 марта) | ФУ1 | Хасанова Айнура | 15:00-18:00 18:00-21:00 | ВТР-ЧТВ-СБТ | 60 | 10000/9500 |
06.02-13.03 (за иск. 08.03) | УУ1 | Биримкулова Ажар | ВТР, ЧТВ: 18:30-21:30, в СБТ с 14:30 до 17:30 | ВТР-ЧТВ-СБТ | 60 | 10000/9500 |
08.02-23.02 | Excel 1 инструменты аналитики | Суеркулова Айсулуу | 9:30-13:00 | СБТ-ВСК | 27 | 7000/6500 |
10.02-21.02 (экзамен 24.02) | Бухгалтер банковского учета, уровень 1 | Койчуманова Джамиля | 9:00-13:30 | ПНД- ПТН | 60 | 14000/13000 |
10.02-14.03 | ФУ1 | Биримкулова Ажар | 15:00-18:00 18:30-21:30 | ПНД СРД ПТН | 60 | 10000/9500 |
17.02-28.02 | НАЛОГИ | Ускенбаева Гульнара | 18:00-21:00 | ПНД-ПТН | 40 | 7000/6500 |
17.02-05.03 | Excel 2 расширенные возможности | Суеркулова Айсулуу | 18:30-21:00 | ПНД СРД ПТН | 27 | 8500/8000 |
24.02-14.03 | ФУ1 | Хасанова Айнура | 10:00-13:00 | ПНД-ПТН | 60 | 10000/9500 |
24.02 | Экзамен Бухгалтер банковского учета, уровень 1 | 9:30 до 14:00 | ПНД | 3000 | ||
Изменения в налоговом законодательстве КР и заполнение ЕНД юр. лица | Ускенбаева Гульнара | 18:00-21:00 | 4 | 3000/2700 | ||
ACCA DipIFR (RUS) | Огневчук Оксана | 18:30-21:30 | ВТР, ЧТВ | 88 | 24000/22000 | |
Март 2025 | ||||||
03.03-14.03 | Право | Землянская Елена | 17:00-20:00 | ПНД-ПТН | 40 | 7000/6500 |
03.03-07.03 | Внутренний аудит и IT аудит: базовые принципы и методики | Шаршенова Бюбюмариям | 14:00-17:00 | ПНД-ПТН | 20 | 12000/11000 |
12.03 | Эффективный рекрутинг: навыки поиска и отбора лучших кандидатов | Джолдошалиева Джамал | 10:00-13:00 | ПТН | 4 | 3500/3000 |
15.03-30.03 | Excel 2 расширенные возможности | Суеркулова Айсулуу | 9:30-13:00 | СБТ-ВСК | 27 | 8500/8000 |
17.03-21.04 | Бухгалтерия с нуля: Учет, налоги и электронные документы (отчеты, ЭТТН, ЭСФ) | Биримкулова Ажар | 15:00-18:00 18:30-21:30 | ПНД-СРД-ПТН | 60 | 15000/14000 |
18.03-19.03 | Трудовое право! Что нужно знать работодателю! | Ахматова Гульнара | 14:00 – 17:00 | ВТР-СРД | 8 | 5000/4500 |
24.03-28.03 | Основы MS Excel | Суеркулова Айсулуу | 18:00-21:00 | ПНД-ПТН | 20 | 5500/5000 |
24.03-04.04 | Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности | Байсеркеев Бактыбек | 18:00-21:00 | ПНД-ПТН | 40 | 12000/11000 |
26.03-27.03 | Кадровое делопроизводство | Ахматова Гульнара | 14:00 – 17:00 | СРД-ЧТВ | 8 | 5000/4500 |
24.03-08.04 | ОБУ | Хасанова Айнура | 10:00-13:00 | ПНД- ПТН | 50 | 7000/6500 |
24.03-29.03 | 1C: Бухгалтерия для Кыргызстана Редакция 3, Платформа 8.3 | Нурутдинова Алина | 18:00-21:00 | ПНД-СБТ | 24 | 6000/5500 (+1000 сом за установку учебной программы) |
27.03 | ОДДС (Отчет о движении денежных средств) | Биримкулова Ажар | 18:30-21:30 | ЧТВ | 4 | 3000/2700 |
31.03-16.04 | ОБУ | Хасанова Айнура | 18:00-21:00 | ПНД- ПТН | 50 | 7000/6500 |
31.03-04.04 | Внутренний аудит: совершенствование процессов корпоративного управления, управления рисками и контроля в организации. | Шаршенова Бюбюмариям | 14:00-17:00 | ПНД-ПТН | 20 | 12000/11000 |
Изменения в налоговом законодательстве КР и заполнение ЕНД юр. лица | Ускенбаева Гульнара | 18:00-21:00 | 4 | 3000/2700 | ||
Апрель 2025 | ||||||
01.04-26.04 | ОБУ | Биримкулова Ажар | ВТР-ЧТВ: 18:30-21:30; СБТ: 14:00-17:00 | ВТР-ЧТВ-СБТ | 50 | 7000/6500 |
02.04-03.04 | Операционный анализ (затраты-объем-прибыль) | Алдашева Асель | 14:00-17:00 | СРД-ЧТВ | 8 | 4000/3500 |
02.04-28.04 | ОБУ | Хасанова Айнура | 15:00-18:00 | ПНД СРД ПТН | 50 | 7000/6500 |
02.04-18.04 | Excel 1 | Суеркулова Айсулуу | 18:30-21:00 | ПНД-СРД-ПТН | 27 | 7000/6500 |
05.04-20.04 | ОБУ интенсив по выходным | Биримкулова Ажар | 9:30 -13:30 | СБТ-ВСК | 32 | 6000/5500 |
12.04-27.04 | Excel 1 инструменты аналитики | Суеркулова Айсулуу | 9:30-13:00 | СБТ-ВСК | 27 | 7000/6500 |
14.04-25.04 (экзамен 28.04) | Бухгалтер банковского учета, уровень 1 | Койчуманова Джамиля | 9:00-13:30 | ПНД- ПТН | 60 | 14000/13000 |
14.04-29.04 | ОБУ | Хасанова Айнура | 10:00-13:00 | ПНД- ПТН | 50 | 7000/6500 |
16.04-17.04 | Инвестиционный анализ. Бюджетирование капитала. | Алдашева Асель | 14:00-17:00 | СРД-ЧТВ | 8 | 4000/3500 |
21.04-25.04 | Практика применения Международных стандартов внутреннего аудита | Шаршенова Бюбюмариям | 14:00-17:00 | ПНД-ПТН | 20 | 12000/11000 |
23.04-21.06 | АУДИТ (онлайн курс) | Огневчук Оксана | СРД 19:00-21:45 СБТ 10:00-12:45 | СРД, СБТ | 60 | 16000/ 15000 |
28.04 | Экзамен Бухгалтер банковского учета, уровень 1 | 9:30 до 14:00 | ПНД | 3000 | ||
28.04-21.05 | Бухгалтерия с нуля: Учет, налоги и электронные документы (отчеты, ЭТТН, ЭСФ) | Биримкулова Ажар | 15:00-18:00 18:30-21:30 | ПНД-ПТН | 60 | 15000/14000 |
23.04-27.06 | Управленческий учет 2 | Галимова Ольга | 18:30-21:30 | СРД, ПТН | 72 | 16000/15000 |
Изменения в налоговом законодательстве КР и заполнение ЕНД физ. лица и ИП | Ускенбаева Гульнара | 18:00-21:00 | 4 | 3000/2500 | ||
Май 2025 | ||||||
03.05-21.06 | НАЛОГИ | Ускенбаева Эльмира | 9:00-13:00 | СБТ | 40 | 7000/6500 |
06.05-22.05 | ОБУ | Хасанова Айнура | 15:00-18:00 18:00-21:00 | ПНД- ПТН | 50 | 7000/6500 |
06.05-24.06 | Финансовый учет 2 (очно) | Койчуманова Джамиля | 17:00-20:00 | ВТР-ЧТВ | 60 | 16000/15000 |
10.05-21.06 | Финансовый менеджмент (очно) | Койчуманова Джамиля | 09:00-16:00 | СБТ | 60 | 16000/15000 |
12.05-23.05 (экзамен 26.05 c 9:30 до 14:00) | Бухгалтер банковского учета, уровень 2 | Койчуманова Джамиля | 9:00-13:30 | ПНД- ПТН | 60 | 16500/15500 |
12.05-23.05 | Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности | Байсеркеев Бактыбек | 18:00-21:00 | ПНД-ПТН | 40 | 12000/11000 |
12.05-28.05 | Excel 2 расширенные возможности | Суеркулова Айсулуу | 18:30-21:00 | ПНД СРД ПТН | 27 | 8500/8000 |
14.05-15.05 | Трудовое право! Что нужно знать работодателю! | Ахматова Гульнара | 14:00 – 17:00 | СРД-ЧТВ | 8 | 5000/4500 |
17.05-01.06 | Excel 2 расширенные возможности | Суеркулова Айсулуу | 9:30-13:00 | СБТ-ВСК | 27 | 8500/8000 |
17.05-22.06 | УУ1 по выходным | Биримкулова Ажар | 9:30-13:30 | СБТ-ВСК | 60 | 10000/9500 |
19.05-24.05 | 1C: Бухгалтерия для Кыргызстана Редакция 3, Платформа 8.3 | Нурутдинова Алина | 18:00-21:00 | ПНД-СБТ | 24 | 6000/5500 (+1000 сом за установку учебной программы) |
19.05-03.06 | ОБУ | Хасанова Айнура | 10:00-13:00 | ПНД- ПТН | 50 | 7000/6500 |
22.05-24.06 | УУ1 | Биримкулова Ажар | ВТР-ЧТВ 18:30-21:30; СБТ 14:00-17:00 | ВТР ЧТВ СБТ | 60 | 10000/9500 |
26.05 | Экзамен Бухгалтер банковского учета, уровень 2 | 9:30 до 14:00 | ПНД | 3000 | ||
26.05-27.06 | ФУ1 | Биримкулова Ажар | 15:00-18:00 18:30-21:30 | ПНД СРД ПТН | 60 | 10000/9500 |
26.05-27.06 | УУ1 | Хасанова Айнура | 15:00-18:00 18:00-21:00 | ПНД СРД ПТН | 60 | 10000/9500 |
27.05-28.06 | ФУ1 | Хасанова Айнура | 15:00-18:00 18:00-21:00 | ВТР-ЧТВ-СБТ | 60 | 10000/9500 |
28.05-29.05 | Кадровое делопроизводство | Ахматова Гульнара | 14:00 – 17:00 | СРД-ЧТВ | 8 | 5000/4500 |
Июнь 2025 | ||||||
02.06-13.06 | НАЛОГИ | Ускенбаева Гульнара | 18:00-21:00 | ПНД-ПТН | 40 | 7000/6500 |
02.06-06.06 | Эффективное корпоративное управление как инструмент достижения целей организации | Шаршенова Бюбюмариям | 14:00-17:00 | ПНД-ПТН | 20 | 12000/11000 |
09.06-27.06 | ФУ1 | Хасанова Айнура | 10:00-13:00 | ПНД-ПТН | 60 | 10000/9500 |
09.06-25.06 | Power Query | 18:30-21:00 | ПНД СРД ПТН | 27 | 11000/10000 | |
09.06-20.06 (экзамен 23.06) | Бухгалтер банковского учета, уровень 1 | Койчуманова Джамиля | 9:00-13:30 | ПНД-ПТН | 60 | 14000/13000 |
16.06-27.06 | ПРАВО | Землянская Елена | 17:00-20:00 | ПНД-ПТН | 40 | 7000/6500 |
23.06 | Экзамен Бухгалтер банковского учета, уровень 1 | 9:30 до 14:00 | ПНД | 3000 | ||
30.06-18.07 | Бухгалтерия с нуля: Учет, налоги и электронные документы (отчеты, ЭТТН, ЭСФ) | Биримкулова Ажар | 15:00-18:00 18:30-21:30 | ПНД-ПТН | 60 | 15000/14000 |
30.06-04.07 | Основы MS Excel | Суеркулова Айсулуу | 18:00-21:00 | ПНД-ПТН | 20 | 5500/5000 |
Июль 2025 | ||||||
02.07-03.07 | Трудовое право! Что нужно знать работодателю! | Ахматова Гульнара | 14:00 – 17:00 | СРД-ЧТВ | 8 | 5000/4500 |
05.07 | ОДДС (Отчет о движении денежных средств) | Биримкулова Ажар | 9:30 – 13:30 | СБТ | 5 | 3000/2700 |
07.07-12.07 | 1C: Бухгалтерия для Кыргызстана Редакция 3, Платформа 8.3 | Нурутдинова Алина | 18:00-21:00 | ПНД-СБТ | 24 | 6000/5500 (+1000 сом за установку учебной программы) |
07.07-29.07 | ОБУ | Хасанова Айнура | 15:00-18:00 18:00-21:00 | ПНД- ПТН | 50 | 7000/6500 |
07.07-23.07 | Excel 1 | Суеркулова Айсулуу | 18:30-21:00 | ПНД-СРД-ПТН | 27 | 7000/6500 |
09.07-10.07 | Кадровое делопроизводство | Ахматова Гульнара | 14:00 – 17:00 | СРД-ЧТВ | 8 | 5000/4500 |
28.07-12.08 | ОБУ | Хасанова Айнура | 15:00-18:00 18:00-21:00 | ПНД- ПТН | 50 | 7000/6500 |
Август 2025 | ||||||
11.08-29.08 | Бухгалтерия с нуля: Учет, налоги и электронные документы (отчеты, ЭТТН, ЭСФ) | Биримкулова Ажар | 15:00-18:00 18:30-21:30 | ПНД-ПТН | 60 | 15000/14000 |
18.08-22.08 | Основы MS Excel | Суеркулова Айсулуу | 18:00-21:00 | ПНД-ПТН | 20 | 5500/5000 |
18.08-23.08 | 1C: Бухгалтерия для Кыргызстана Редакция 3, Платформа 8.3 | Нурутдинова Алина | 18:00-21:00 | ПНД-СБТ | 24 | 6000/5500 (+1000 сом за установку учебной программы) |
20.08-21.08 | Операционный анализ (затраты-объем-прибыль) | Алдашева Асель | 14:00-17:00 | СРД-ЧТВ | 8 | 4000/3500 |
Сентябрь 2025 |
01.09-03.10 | Бухгалтерия с нуля: Учет, налоги и электронные документы (отчеты, ЭТТН, ЭСФ) | Биримкулова Ажар | 15:00-18:00 18:30-21:30 | ПНД-СРД-ПТН | 60 | 15000/14000 |
02.09-27.09 | ОБУ | Биримкулова Ажар | ВТР-ЧТВ: 18:30-21:30; СБТ: 14:00-17:00 | ВТР-ЧТВ-СБТ | 50 | 7000/6500 |
03.09-01.11 | АУДИТ (онлайн курс) | Огневчук Оксана | СРД 19:00-21:45 СБТ 10:00-12:45 | СРД, СБТ | 60 | 16000/ 15000 |
08.09-29.09 | Excel 1 | Суеркулова Айсулуу | 18:30-20:30 | ПНД-СРД-ПТН | 27 | 7000/6500 |
10.09-11.09 | Инвестиционный анализ. Бюджетирование капитала. | Алдашева Асель | 14:00-17:00 | СРД-ЧТВ | 8 | 4000/3500 |
13.09-28.09 | ОБУ интенсив по выходным | Биримкулова Ажар | 9:30 -13:30 | СБТ-ВСК | 32 | 6000/5500 |
15.09-26.09 (экзамен 29.09) | Бухгалтер банковского учета, уровень 1 | Койчуманова Джамиля | 9:00-13:30 | ПНД- ПТН | 60 | 14000/13000 |
15.09-30.09 | ОБУ | Хасанова Айнура | 15:00-18:00 18:00-21:00 | ПНД- ПТН | 50 | 7000/6500 |
16.09-13.11 | Управленческий учет 2 | Галимова Ольга | 18:30-21:30 | ВТР, ЧТВ | 72 | 16000/15000 |
17.09-18.09 | Трудовое право! Что нужно знать работодателю! | Ахматова Гульнара | 14:00 – 17:00 | СРД-ЧТВ | 8 | 5000/4500 |
20.09-08.11 | НАЛОГИ | Ускенбаева Эльмира | 9:00-13:00 | СБТ | 40 | 7000/6500 |
22.09-26.09 | Внутренний аудит: совершенствование процессов корпоративного управления, управления рисками и контроля в организации. | Шаршенова Бюбюмариям | 14:00-17:00 | ПНД-ПТН | 20 | 12000/11000 |
24.09-25.09 | Кадровое делопроизводство | Ахматова Гульнара | 14:00 – 17:00 | СРД-ЧТВ | 8 | 5000/4500 |
29.09 | Экзамен Бухгалтер банковского учета, уровень 1 | 9:30 до 14:00 | ПНД | 3000 | ||
27.09-08.11 | Финансовый учет 2 (очно) | Койчуманова Джамиля | 09:00-16:00 | СБТ | 60 | 16000/15000 |
Октябрь 2025 |
02.10 | ОДДС (Отчет о движении денежных средств) | Биримкулова Ажар | 18:30-21:30 | ЧТВ | 4 | 3000/2700 |
04.10-09.11 | ФУ1 по выходным | Биримкулова Ажар | 9:30-13:30 | СБТ-ВСК | 60 | 10000/9500 |
06.10-27.10 | Excel 2 расширенные возможности | Суеркулова Айсулуу | 18:30-20:30 | ПНД СРД ПТН | 27 | 8500/8000 |
06.10-21.10 | ОБУ | Хасанова Айнура | 10:00-13:00 | ПНД- ПТН | 50 | 7000/6500 |
06.10-17.10 | Право | Ускенбаева Гульнара | 18:00-21:00 | ПНД-ПТН | 40 | 7000/6500 |
06.10-10.11 (за иск. 07.11) | УУ1 | Хасанова Айнура | 15:00-18:00 18:00-21:00 | ПНД СРД ПТН | 60 | 10000/9500 |
07.10-11.11 (за иск. 08.11) | ФУ1 | Хасанова Айнура | 15:00-18:00 18:00-21:00 | ВТР ЧТВ СБТ | 60 | 10000/9500 |
09.10-11.11 | УУ1 | Биримкулова Ажар | ВТР-ЧТВ 18:30-21:30; СБТ 14:00-17:00 | ВТР ЧТВ СБТ | 60 | 10000/9500 |
11.10-26.10 | Excel 1 инструменты аналитики | Суеркулова Айсулуу | 9:30-13:00 | СБТ-ВСК | 27 | 7000/6500 |
13.10-15.11 (за иск. 07.11) | ФУ1 | Биримкулова Ажар | 15:00-18:00 18:30-21:30 | ПНД СРД ПТН (15.11 в СБТ) | 60 | 10000/9500 |
13.10-24.10 (экзамен 27.10 c 9:30 до 14:00) | Бухгалтер банковского учета, уровень 2 | Койчуманова Джамиля | 9:00-13:30 | ПНД- ПТН | 60 | 16500/15500 |
13.10-18.10 | 1C: Бухгалтерия для Кыргызстана Редакция 3, Платформа 8.3 | Нурутдинова Алина | 18:00-21:00 | ПНД-СБТ | 24 | 6000/5500 (+1000 сом за установку учебной программы) |
20.10-31.10 | Право | Землянская Елена | 14:30-17:30 | ПНД-ПТН | 40 | 7000/6500 |
20.10-24.10 | Внутренний аудит: риски, контроль и корпоративное управление -практика применения новых Международных Стандартов Внутреннего Аудита | Шаршенова Бюбюмариям | 14:00-17:00 | ПНД-ПТН | 20 | 12000/11000 |
27.10 | Экзамен Бухгалтер банковского учета, уровень 2 | 9:30 до 14:00 | ПНД | 3000 | ||
27.10-14.11 | ФУ1 | Хасанова Айнура | 10:00-13:00 | ПНД-ПТН | 60 | 10000/9500 |
28.10-05.11 | Основы MS Excel | Суеркулова Айсулуу | 18:00-20:10 | ПНД-ПТН | 20 | 5500/5000 |
Ноябрь 2025 | ||||||
03.11-14.11 | НАЛОГИ | Ускенбаева Гульнара | 18:00-21:00 | ПНД-ПТН | 40 | 7000/6500 |
10.11-01.12 | Power Query | 18:30-20:30 | ПНД СРД ПТН | 27 | 11000/10000 | |
10.11-21.11 | Бухгалтер банковского учета, уровень 1 | Койчуманова Джамиля | 9:00-13:30 | ПНД- ПТН | 60 | 14000/13000 |
15.11-30.11 | Excel 2 расширенные возможности | Суеркулова Айсулуу | 9:30-13:00 | СБТ-ВСК | 27 | 8500/8000 |
17.11-19.12 | Бухгалтерия с нуля: Учет, налоги и электронные документы (отчеты, ЭТТН, ЭСФ) | Биримкулова Ажар | 15:00-18:00 18:30-21:30 | ПНД-СРД-ПТН | 60 | 15000/14000 |
18.11-13.12 | ОБУ | Биримкулова Ажар | ВТР-ЧТВ: 18:30-21:30; СБТ: 14:00-17:00 | ВТР-ЧТВ-СБТ | 50 | 7000/6500 |
19.11-20.11 | Трудовое право! Что нужно знать работодателю! | Ахматова Гульнара | 14:00 – 17:00 | СРД-ЧТВ | 8 | 5000/4500 |
24.11 | Экзамен Бухгалтер банковского учета, уровень 1 | 9:30 до 14:00 | ПНД | 3000 | ||
24.11-28.11 | Проведение риск-ориентированного внутреннего аудита. Управления рисками организации. Построение эффективной системы внутреннего аудита. | Шаршенова Бюбюмариям | 14:00-17:00 | ПНД-ПТН | 20 | 12000/11000 |
24.11-09.12 | ОБУ | Хасанова Айнура | 10:00-13:00 | ПНД-ПТН | 50 | 7000/6500 |
26.11-27.11 | Кадровое делопроизводство | Ахматова Гульнара | 14:00 – 17:00 | СРД-ЧТВ | 8 | 5000/4500 |
29.11-14.12 | ОБУ интенсив по выходным | Биримкулова Ажар | 9:30 -13:30 | СБТ-ВСК | 32 | 6000/5500 |
Курс повышения квалификации (для аудиторов и проф. бухгалтеров): 1)Изменения в МСА, 2)Изменения в МСФО, 3)Изменения в законодательстве КР | (1)Огневчук Оксана (2)Койчуманова Джамиля (3)Ускенбаева Гульнара
| 40 | 9000/8000 | |||
Декабрь 2025 | ||||||
03.12-24.12 | Excel 1 | Суеркулова Айсулуу | 18:30-20:30 | ПНД-СРД-ПТН | 27 | 7000/6500 |
03.12-18.12 | ОБУ | Хасанова Айнура | 15:00-18:00 18:00-21:00 | ПНД- ПТН | 50 | 7000/6500 |
08.12-12.12 | 1C: Бухгалтерия для Кыргызстана Редакция 3, Платформа 8.3 | Нурутдинова Алина | 18:00-21:00 | ПНД-СБТ | 24 | 6000/5500 (+1000 сом за установку учебной программы) |
15.12-19.12 | Написание отчета внутреннего аудита-практические аспекты | Шаршенова Бюбюмариям | 14:00-17:00 | ПНД-ПТН | 20 | 12000/11000 |
Семинары и тренинги ИПБА КР по мере набора групп или по запросу. Также возможно проведение специализированных корпоративных курсов и семинаров по специальной программе заказчика. | ||||||
По мере набора группы | Финансы для нефинансистов | Биримкулова Ажар | 14 | 7000/6500 | ||
По мере набора группы | Основы бухгалтерского учета в финансово-кредитных учреждениях в соответствии с МСФО | Биримкулова Ажар | 36 | 7000/6500 | ||
По мере набора группы | Консолидированная финансовая отчетность группы по МСФО | Койчуманова Джамиля,ACCA DipIFR (rus), CIPA, Аудитор | 32 | 10000/9000 | ||
По мере набора группы | Применение МСФО на практике | Койчуманова Джамиля | 40 | 12000/10000 | ||
По мере набора группы | МСФО 9 | Койчуманова Джамиля | 8 | 4000/3500 | ||
По мере набора группы | Особенности внутреннего аудита | Ускенбаева Гульнара | 4 | 3500/3000 | ||
Внутренний контроль | 4 | 3500/3000 | ||||
Риск менеджмент | 4 | 3500/3000 | ||||
По мере набора группы | Корпоративное управление | Ускенбаева Гульнара | 40 | 20000/19000 | ||
Дистанционный курс +итоговый экзамен | Корпоративное управление | Ускенбаева Гульнара | 40 | 8000 | ||
По мере набора группы | Особенности банковского учета | Биримкулова Ажар | 8 ак.ч | 4000/3500 | ||
По мере набора группы | Управление стрессом | Чертанова Айгуль | 4 | 2500/2000 | ||
По мере набора группы | Личная эффективность | 8 | 3500/3000 | |||
По мере набора группы | Тренинги по командобразованию и повышению эффективности сотрудников | 4-8 | 2500-3500 |